Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores socioculturales que condicionan el no uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de obstetricia de Universidad Nacional de Cajamarca, 2023
dc.contributor.advisor | Villalobos Sousa, Carmen Del Pilar | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Vásquez, Joe Brayan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T19:09:53Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T19:09:53Z | |
dc.date.issued | 2024-07-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6861 | |
dc.description.abstract | El estudio corresponde a una investigación no experimental de corte transversal, de diseño prospectivo y correlacional, cuyo objetivo principal fue determinar la relación entre factores socioculturales y el no uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de la carrera de obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca en el año 2023. Los resultados con respecto a factores sociales fueron, hay asociación significativa con el no uso de métodos anticonceptivos ya que el 53% de estudiantes que tienen residencia permanente, usan algún tipo de método anticonceptivo, así como el 51% que vive sólo o con sus padres, también usan algún MAC. También se pudo observar que aquellos alumnos que han iniciado su vida sexual usan, en 51%, un método anticonceptivo así como un 53% que no tiene ningún hijo. Mientras que con los factores culturales podemos observar que las costumbres y creencias no tienen asociación significativa con el no uso de métodos anticonceptivos, ya que un 54% de alumnos que han escuchado o no una costumbre, usa algún método, así como un 53% que escuchó una creencia también los hace. Por el contrario, la religión es un factor que se asocia de manera muy significativa con respecto al no uso de métodos anticonceptivos debido a que un 47% de creyentes no usa o ha pensado en usar algún tipo de método en el estudio presentado con respecto a los factores socioculturales y la no elección de métodos anticonceptivos. Estas significancias fueron tomadas en consideración por el grado de su significancia en estudio estadístico de Chi cuadrado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | factores socioculturales | es_PE |
dc.subject | MACs | es_PE |
dc.title | Factores socioculturales que condicionan el no uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de obstetricia de Universidad Nacional de Cajamarca, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 46749382 | |
renati.advisor.dni | 26610959 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-3447-7216 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Vigo Bardales, Ruth Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Miranda Rendon, Mercedes | es_PE |
renati.juror | Julián Castro, Jane del Rosario | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Obstetricia [234]