Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del estado nutricional de la madre en el peso del recién nacido, en gestantes atendidas en el Hospital Simón Bolívar - 2023
dc.contributor.advisor | Julián Castro, Jane del Rosario | es_PE |
dc.contributor.author | Llanos Arribasplata, Cinthia Josephly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T16:23:34Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T16:23:34Z | |
dc.date.issued | 2024-07-31 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6968 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del estado nutricional de la madre en el peso del recién nacido de gestantes atendidas en el Hospital Simón Bolívar, 2023.Material y métodos. El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal, tipo de estudio descriptivo correlacional, la muestra estuvo compuesta por 107 gestantes a término y sus recién nacidos, que fue ron atendidos en el periodo de octubre a noviembre. Resultados: En características sociodemográficas: 72% tienen de 20 a 35 años, 55% son de zona urbana, 83% son convivientes, 32% tienen secundaria completa, 82% fueron amas de casa y 62% fueron multíparas. Acerca del IMC pregestacional de las gestantes el 46% presentaron peso normal y 39% sobrepeso. En cuanto a la ganancia de peso de las gestantes el 64% tuvieron una adecuada ganancia de peso y 30% baja ganancia de peso. Referente al peso del recién nacido, se encontró que 92% tuvieron peso normal, 8% bajo peso al nacer. Respecto a la asociación entre ambas variables: Se identificó que las gestantes que iniciaron su embarazo IMC pregestacional normal el 40% de sus recién nacidos presentó peso normal; en cuanto a la ganancia de peso el 64% de las gestantes presentaron una adecuada ganancia de peso y sus recién nacidos presentaron un peso normal. Conclusiones: Se llegó a determinar que el estado nutricional de la gestante si influye significativamente en el peso del recién nacido. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | gestante | es_PE |
dc.subject | recién nacido | es_PE |
dc.title | Influencia del estado nutricional de la madre en el peso del recién nacido, en gestantes atendidas en el Hospital Simón Bolívar - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | obstetricia | es_PE |
thesis.degree.name | obstetra | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 48771653 | |
renati.advisor.dni | 26691942 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6610-2163 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Villalobos Sousa, Carmen del Pilar | es_PE |
renati.juror | Loyola Zavaleta, Isabel | es_PE |
renati.juror | Díaz Estacio, Sonia Elizabeth | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Obstetricia [234]