Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad del compost obtenido de residuos sólidos provenientes del camal “Régulo Bernal Torres” utilizando microorganismos eficaces tm
dc.contributor.advisor | Becerra Montalvo, Vitoly | es_PE |
dc.contributor.author | Muñoz Moreno, Javier Ernesto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T15:39:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T15:39:45Z | |
dc.date.issued | 2023-08-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6976 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el rendimiento y la calidad del compost obtenido a partir de residuos sólidos provenientes del Camal “Régulo Bernal Torres” utilizando Microorganismos Eficaces. Se utilizaron residuos ruminales, estiércol y sangre de ganado bovino, que fueron recolectados del camal municipal de la ciudad de Jaén; se emplearon 4 tratamientos con diferentes dosificaciones de Microorganismos Eficaces y se evaluó el proceso de compostaje durante 28 días. En la primera semana la temperatura de las pilas de compostaje aumentó considerablemente y luego descendieron durante la cuarta semana; el tratamiento T1 tuvo la mínima temperatura con 34.62 °C y la máxima en el T2 con 37.47 °C. Los valores del pH van desde 10.02 para el T4 y 9.87 para el T1. Los valores de Nitrógeno fueron mayores en el T4 con 1.93 % y el T2 fue el más bajo con 1.69%. Los valores de Fósforo van desde 0.28% para el T1 y el más bajo es de 0.14 % para el T4. Para el Potasio el T1 tuvo el más alto valor con 1.59% y el T4 fue el más bajo con 1.26%. La cantidad de Materia Orgánica fue mayor en el T1 con 42.98% y el más bajo es de 28.77% en el T3. Para la relación C/N, va desde 13.70 para el T1 y 9.22 para el T3. Coliformes Fecales y Totales el T4 contiene la menor cantidad para ambos, con 0 ufc y 900 ufc, respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | microorganismos eficaces | es_PE |
dc.subject | residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | calidad del compost | es_PE |
dc.title | Evaluación de la calidad del compost obtenido de residuos sólidos provenientes del camal “Régulo Bernal Torres” utilizando microorganismos eficaces tm | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_PE |
renati.author.dni | 27725381 | |
renati.advisor.dni | 27727452 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9595-4170 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Chávez Rabanal, Juan Edmundo | es_PE |
renati.juror | Alva Plasencia, Edin Edgardo | es_PE |
renati.juror | Miranda Valdivia, Elfer Germán | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC