Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de la reproducción con espermatozoides de activación progresiva en vacas holstein en Lambayeque
dc.contributor.advisor | Coronado León, José Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Nerio Pompa, Lley Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T13:26:44Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T13:26:44Z | |
dc.date.issued | 2023-05-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6989 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación fue determinar la efectividad de la reproducción con espermatozoides de activación progresiva en vacas Holstein en Lambayeque, esto debido a una serie de factores juegan un rol importante en la capacidad productiva y su eficiencia reproductiva. Lográndose una inadecuada tasa de preñez con un mayor número de servicios por concepción. Una técnica relativamente nueva, en la que el semen tratado mediante una microencapsulación de activación progresiva permite servir a las vacas sin el protocolo convencional de inseminación artificial. Por lo que, se implementó la presente investigación para comparar la respuesta (tasa de preñez, servicios por preñez y días vacíos) entre el semen procesado en forma convencional y el de activación progresiva. De un total de 101 vacas en ordeño, 49 fueron inseminadas con el semen “convencional” y 52 con el semen de “activación progresiva”, sujetas al mismo plan de manejo reproductivo y con las mismas condiciones ambientales, se obtuvo: 34 vacas preñadas con 65% de tasa de preñez, 1.53 servicios por concepción y 69 días abiertos con semen de activación progresiva, en tanto el “convencional”; el valor de las mismas variables fue 21, 43%, 2.30 y 69, respectivamente. El análisis estadístico indicó diferencias significativas (P<0.05) para número de vacas preñadas, tasa de preñez y servicios por concepción favor del semen de “activación progresiva”. Concluyendo que el uso de semen de liberación progresiva mejora el número de servicios por preñez, la tasa de concepción y el número de vacas preñadas, recomendado el uso de semen de activación progresiva. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | vacas lecheras | es_PE |
dc.subject | reproducción | es_PE |
dc.subject | semen de activación progresiva | es_PE |
dc.title | Efectividad de la reproducción con espermatozoides de activación progresiva en vacas holstein en Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Desarrollo Ganadero | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Desarrollo Ganadero | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 44268900 | |
renati.advisor.dni | 978888381 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0942-9618 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 811367 | es_PE |
renati.juror | Dávila Rojas, Ángel Francisco | es_PE |
renati.juror | Vallejos Fernández, Luis Asunción | es_PE |
renati.juror | Tapia Acosta Eduardo Alberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC