Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistemas contables y su incidencia en la información financiera de los estudios contables del régimen MYPE, distrito de Cajamarca 2023
dc.contributor.advisor | López Díaz, Reyna | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Villacorta, Gabriela Alicia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T13:51:22Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T13:51:22Z | |
dc.date.issued | 2024-09-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7130 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el objetivo de conocer la incidencia de los sistemas contables en la información financiera de los estudios contables del régimen MYPE, distrito de Cajamarca 2023. La metodología empleada fue de tipo descriptivo, de nivel correlacional y diseño no experimental transversal; la técnica para recolectar datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, la muestra estuvo conformada por los 22 estudios contables acogidos al régimen MYPE del distrito de Cajamarca. De la investigación se concluyó que : Los sistemas contables inciden significativamente en la información financiera en los estudios contables del régimen MYPE, distrito de Cajamarca 2023 relacionándose significativamente con una correlación R de Pearson = 0.956, además las características de los sistemas contables inciden de manera significativa en la información financiera de los estudios contables del régimen MYPE, distrito de Cajamarca 2023; con un R de Pearson = 0.739; los estudios contables del régimen MYPE del distrito de Cajamarca 2023 hacen uso de diferentes sistemas contables, se relaciona significativamente; con un R de Pearson = 0.768; finalmente en los sistemas contables utilizados en los estudio contables de régimen MYPE del distrito de Cajamarca 2023 se procesa todo tipo de información contable, tiene una relación significativa, con un R de Pearson = 0.773 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Sistemas contables | es_PE |
dc.subject | información financiera | es_PE |
dc.subject | estudios contables | es_PE |
dc.subject | régimen MYPE | es_PE |
dc.title | Sistemas contables y su incidencia en la información financiera de los estudios contables del régimen MYPE, distrito de Cajamarca 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 71077254 | |
renati.advisor.dni | 26710444 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2984-9174 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Kianman Chapilliquen, Arnaldo Roque | es_PE |
renati.juror | Sánchez Urbina, Enrique Oswaldo | es_PE |
renati.juror | ´Vásquez Carranza, César Octavio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Contabilidad [238]