Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento de lavado de activos de los trabajadores de Mibanco - agencia Chota, 2022
dc.contributor.advisor | León Morales, María Esther | es_PE |
dc.contributor.author | Burga Irigoín, Sheila Yudith | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T18:08:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T18:08:28Z | |
dc.date.issued | 2024-03-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7135 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo principal, identificar el nivel de conocimiento de lavado de activos de los trabajadores de Mibanco - Agencia Chota, 2022; para lo cual empleó una metodología de tipo aplicada, de nivel descriptivo y de diseño no experimental transversal; su población y muestra estuvo conformada por 30 trabajadores de Mibanco – Agencia Chota; además la presente investigación utilizó el método deductivo y analítico; y para la recolección de datos aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. De la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: El nivel de conocimiento de lavado de activos es alto, según el 80.00% de los trabajadores encuestados en Mibanco - Agencia Chota, 2022. En cuanto a las dimensiones del lavado de activos se llegó a lo siguiente, el nivel de conocimiento de la colocación en el lavado de activos es alto de acuerdo al 83.33% de los trabajadores encuestados en Mibanco - Agencia Chota; el nivel de conocimiento de la dispersión en el lavado de activos es alto, según el 53.33% de los trabajadores encuestados; y finalmente, el nivel de conocimiento de la integración en el lavado de activos es alto, de acuerdo al 66.67% de los trabajadores encuestados en Mibanco - Agencia Chota, 2022 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | Lavado de activos | es_PE |
dc.subject | Mibanco | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento de lavado de activos de los trabajadores de Mibanco - agencia Chota, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 70748900 | |
renati.advisor.dni | 26612668 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0670-1284 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Barboza Calderón, Norberto | es_PE |
renati.juror | García Rojas, Luis | es_PE |
renati.juror | Mostacero Cuzco, Evelio Neri | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Contabilidad [238]