Mostrar el registro sencillo del ítem
El régimen MYPE tributario y su incidencia en la situación económica y financiera de la empresa Cimas Doradas S.R.L., periodo 2021
dc.contributor.advisor | Rodríguez Castillo, Lennin | es_PE |
dc.contributor.author | Chávez Sánchez, Cynthya | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T17:02:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T17:02:07Z | |
dc.date.issued | 2024-09-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7193 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia del Régimen MYPE Tributario en la situación económica y financiera de la empresa Cimas Doradas S.R.L. en el periodo 2021, para lo cual la metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, nivel descriptiva – correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal. La población y muestra estuvo conformada por la información contable de la empresa Cimas Doradas S.R.L. concerniente a los periodos 2020 y 2021. Los instrumentos que se emplearon en la presente investigación fueron la guía de entrevista y la guía de análisis documental. Los datos recolectados fueron procesados y analizados utilizando Microsoft Excel, a partir de lo cual se obtuvo que los ingresos de la empresa en el periodo 2020 ascendieron a S/286,824.00, supuesto que le permitió acogerse al Régimen MYPE Tributario, la tasa que se aplicó para la determinación del Impuesto a la Renta en el periodo 2020 fue de 29.5% y en el periodo 2021 se aplicó la escala progresiva acumulativa por tramos, lo que permitió a la empresa cancelar un menor impuesto en comparación con el Régimen General, logrando un ahorro tributario que se vio reflejado en una mayor liquidez y rentabilidad, por lo que, se concluyó que el Régimen MYPE Tributario incide significativamente en la situación económica y financiera de la empresa Cimas Doradas S.R.L. en el periodo 2021 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Régimen MYPE Tributario | es_PE |
dc.subject | Situación Económica | es_PE |
dc.subject | Situación Financiera | es_PE |
dc.subject | Estados Financieros | es_PE |
dc.subject | Ratios Financieros | es_PE |
dc.subject | Impuesto a la Renta | es_PE |
dc.title | El régimen MYPE tributario y su incidencia en la situación económica y financiera de la empresa Cimas Doradas S.R.L., periodo 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 73074749 | |
renati.advisor.dni | 16657425 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0597-9708 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Seclén Contreras, Daniel | es_PE |
renati.juror | Granados Cruz, Roberto Arturo | es_PE |
renati.juror | Yumbato Rojas, Wilson Ascencio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Contabilidad [238]