Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del riesgo por inundación en la quebrada José Gálvez en el distrito de José Gálvez, Celendín, Cajamarca 2023
dc.contributor.advisor | Roncal Briones, Walter Ricardo | es_PE |
dc.contributor.author | Calla Navarro, José Adriano | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T20:00:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T20:00:04Z | |
dc.date.issued | 2024-07-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7233 | |
dc.description.abstract | El estudio se enfocó en determinar el nivel de riesgo de inundación de la quebrada José Gálvez, ubicada en el distrito de José Gálvez, provincia de Celendín. Los objetivos principales fueron identificar puntos críticos, evaluar el peligro, la vulnerabilidad en sus ámbitos social, ambiental y económico, realizar una evaluación del riesgo y proponer medidas de prevención, mitigación y corrección. La metodología incluyó análisis cartográfico, uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), encuestas situacionales y el uso del manual del CENEPRED para evaluar la vulnerabilidad. El Análisis Multicriterio (AMC) y la ponderación de Saaty se emplearon para asignar pesos a los factores de riesgo. Los resultados obtenidos identificaron áreas específicas con alto riesgo de inundación y diagnosticaron factores condicionantes y desencadenantes. También indicaron que la quebrada José Gálvez muestra un riesgo clasificado como "Riesgo Muy Alto" según la tabla de riesgos del CENEPRED, que integra peligro y vulnerabilidad, con un valor de 0.248753795. Además de la formulación de medidas de control, se incluyeron tanto medidas estructurales, como la construcción de diques y canales de drenaje, como no estructurales, tales como programas de educación y sistemas de alerta temprana. Este estudio pretende replicar estas metodologías en otras áreas vulnerables para obtener diagnósticos rápidos y específicos, facilitando la implementación de acciones de control y prevención. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | análisis multicriterio | es_PE |
dc.subject | vulnerabilidad | es_PE |
dc.subject | riesgo de inundación | es_PE |
dc.subject | peligro | es_PE |
dc.title | Evaluación del riesgo por inundación en la quebrada José Gálvez en el distrito de José Gálvez, Celendín, Cajamarca 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_PE |
renati.author.dni | 73014086 | |
renati.advisor.dni | 26632728 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7568-9688 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Chávez Rabanal, Juan Edmundo | es_PE |
renati.juror | Oblitas Cruz, Jimy Frank | es_PE |
renati.juror | Vergara Copacondori, Jhon Anthony | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC