Mostrar el registro sencillo del ítem
Los indicadores financieros y la toma de decisiones en las empresas del régimen Mype tributario del distrito de Chota, 2022
dc.contributor.advisor | Sánchez de la Puente, Julio Norberto | es_PE |
dc.contributor.author | Cabanillas Idrogo, Jhonny | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T13:46:37Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T13:46:37Z | |
dc.date.issued | 2024-10-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7392 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Los Indicadores Financieros y la Toma de Decisiones en las empresas del régimen Mype Tributario del distrito de Chota, 2022”, tuvo como objetivo determinar la relación entre los Indicadores Financieros y la Toma de Decisiones de las empresas del Régimen Mype Tributario del distrito de Chota 2022; utilizó como metodología la investigación de tipo aplicada, con un nivel descriptivo relacional y con un diseño de investigación no experimental con corte transversal; la población de estudio estuvo conformada por las empresas que están dentro del régimen Mype Tributario del distrito de Chota los cuales son en total de 110 empresas que se encuentran con el estado activo y habido al año 2022, de ahí se obtuvo la muestra de 86 empresas, las mismas que constituyen la unidad de análisis de la presente investigación; para la obtención de datos se utilizó como técnica a la encuesta y como instrumento al cuestionario; en cuanto a la contratación de la hipótesis, primero se determinó la distribución de los datos de Rho de Spearman, concluyendo que existe una correlación positiva muy alta de 0.954 según la tabla 4 entre la Indicadores Financieros y la Toma de Decisiones de las empresas del Régimen Mype Tributario del distrito de Chota al año 2022 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Indicadores financieros | es_PE |
dc.subject | Toma de Decisiones | es_PE |
dc.subject | empresas | es_PE |
dc.subject | Régimen Mype Tributario | es_PE |
dc.subject | Estados financieros | es_PE |
dc.title | Los indicadores financieros y la toma de decisiones en las empresas del régimen Mype tributario del distrito de Chota, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 71825404 | |
renati.advisor.dni | 18112867 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3300-3502 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Horna Zegarra, Indalecio Enrique | es_PE |
renati.juror | León Morales, María Esther | es_PE |
renati.juror | Granados Cruz, Roberto Arturo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Contabilidad [238]