Mostrar el registro sencillo del ítem
Sismos sucesivos y su influencia en la estimación de probabilidad de daño por medio curvas de fragilidad para el edificio “4f” de la Universidad Nacional de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | Aguilar Huamán, Emersson Baltazar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T14:08:12Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T14:08:12Z | |
dc.date.issued | 2024-08-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7393 | |
dc.description.abstract | Las edificaciones en el Perú están expuestas a la ocurrencia de sismos debido a la interacción de placas tectónicas en el continente sudamericano. Las investigaciones en el campo de la ingeniería sísmica continuamente se encuentran evolucionando en el intento de comprender los efectos de las cargas sísmicas en las estructuras de concreto armado. Dado que, en la realidad, un sismo es seguido de múltiples sismos, no solo basta con estimar el comportamiento esperado para un único evento sísmico, sino también para los posteriores, que pueden ocurrir minutos, horas o incluso semanas después. Esta investigación ha estudiado el comportamiento sísmico del edificio 4F de la Universidad Nacional de Cajamarca frente a cargas sísmicas, comparando los efectos de un sismo y sus efectos más la ocurrencia de sismos posteriores. La forma elegida para realizar esta comparación es por medio de curvas de fragilidad, que son la probabilidad de que un edificio experimente un cierto estado de daño como una función de la intensidad del movimiento sísmico. De esta forma, se ha estimado curvas de fragilidad para el edificio 4F bajo diferentes condiciones iniciales de daño y sismos posteriores. Los resultados concluyen en un incremento en la fragilidad debido a que la probabilidad de alcanzar un estado límite bajo un sismo posterior, dado un nivel de aceleración específico de un sismo principal, se incrementa para todos los estados límite en el rango completo de aceleraciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | edificios de concreto armado | es_PE |
dc.subject | curvas de fragilidad | es_PE |
dc.subject | sismo | es_PE |
dc.subject | sismos posteriores | es_PE |
dc.title | Sismos sucesivos y su influencia en la estimación de probabilidad de daño por medio curvas de fragilidad para el edificio “4f” de la Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 73058791 | |
renati.advisor.dni | 26733060 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2668-4909 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 732057 | es_PE |
renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
renati.juror | Marchena Araujo, José Luis | es_PE |
renati.juror | Minchán Pajares, Manuel Lincoln | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1505]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC