Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del monitoreo y acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en el área de ciencia y tecnología en el nivel secundaria en el distrito de Bagua - Amazonas, 2021
dc.contributor.advisor | García Seclen, Juan Francisco | es_PE |
dc.contributor.author | Becerra Dávila, Alex Marcelo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T18:39:15Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T18:39:15Z | |
dc.date.issued | 2023-07-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7396 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como objetivo general; determinar la influencia del monitoreo y acompañamiento pedagógico para mejorar el desempeño docente, del área de Ciencia y Tecnología en el nivel secundaria, en el distrito de Bagua Amazonas - 2021. El tipo de investigación es aplicativa con diseño pre experimental. La muestra estuvo conformada por 24 docentes de un solo grupo, el recojo de información se realizó mediante una ficha de observación. El resultado de la investigación demuestra que el monitoreo y acompañamiento pedagógico influye significativamente en los docentes del área de ciencia y tecnología; teniendo en la dimensión trabajo colegiado y colaborativo un avance significativo de 40.5 % lo que se ubica en un nivel destacado, en la dimensión seguimiento por los medios virtuales a estudiantes se obtuvo resultados diferenciados del pre test y pos test logrando un avance significativo de 50.2 % lo cual ubica también en un nivel destacado; en la dimensión desarrollo pedagógico los resultados diferenciados del pre test y pos test es de 31.7 % llegando al nivel destacado y en la dimensión de involucrar a padres de familia los resultados diferenciados del pre test a post test es 12.5%, ubicando en un nivel logrado. Se puede afirmar que la hipótesis general fue comprobada, en donde existe una diferencia significativa entre los valores de las medias del pre y post test. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | acompañamiento pedagógico y desempeño docente | es_PE |
dc.subject | monitoreo | es_PE |
dc.title | Influencia del monitoreo y acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en el área de ciencia y tecnología en el nivel secundaria en el distrito de Bagua - Amazonas, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión de la Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión de la Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 33591042 | |
renati.advisor.dni | 41369982 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0009-0004-3809-9189 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191027 | es_PE |
renati.juror | Mostacero Castillo, Irma Agustina | es_PE |
renati.juror | Vera Viera, Cecilio Enrique | es_PE |
renati.juror | Vargas Portales, Luis Alberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1505]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC