Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de las propiedades físico-mecánicas de bloques de tierra comprimida estabilizada con cascara de arroz y aserrín
dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | Aquino Rafaél, Javier | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T19:24:01Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T19:24:01Z | |
dc.date.issued | 2024-08-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7425 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue comparar las propiedades físico-mecánicas de bloques de tierra comprimida estabilizada (BTC) con cascara de arroz y aserrín. Se realizo la estabilización con el 1%, 3% y 5% de cascara de arroz y aserrín para cada bloque de tierra comprimida, para poder observar los efectos que causa en las propiedades físico-mecánicas (absorción, erosión, resistencia a compresión y resistencia a flexión). La muestra estuvo constituida por 210 bloques de tierra comprimida de 300 x 150 x 80 mm, distribuidas en 6 unidades correspondientes a los diferentes ensayos y para cada tipo de estabilizante (cascara de arroz y aserrín). De los resultados obtenidos de los diferentes ensayos de los BTC estabilizados con cascara de arroz son mayor que los BTC estabilizados con aserrín. Por lo tanto, los BTC estabilizados con cascara de arroz son los más recomendables para la construcción de viviendas debido a que tienen mayor resistencia a compresión, superando la resistencia mínima del adobe según como indica la norma E.080. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | resistencia a flexión | es_PE |
dc.subject | absorción | es_PE |
dc.subject | erosión | es_PE |
dc.subject | resistencia a compresión | es_PE |
dc.subject | cascara de arroz | es_PE |
dc.subject | aserrín | es_PE |
dc.title | Comparación de las propiedades físico-mecánicas de bloques de tierra comprimida estabilizada con cascara de arroz y aserrín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 45559212 | |
renati.advisor.dni | 26733060 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2668-4909 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 732057 | es_PE |
renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
renati.juror | Marchena Araujo, José Luis | es_PE |
renati.juror | Mendo Rodríguez, Arnold Ramsey | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1505]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC