Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámica del nitrógeno total en el suelo antes y después de la extracción en plantaciones de pinus patula schiede ex. Schtdl. & cham., en Cajamarca.
dc.contributor.advisor | Roncal Briones, Walter Ricardo | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Soriano, Rodolfo Bryan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T18:07:23Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T18:07:23Z | |
dc.date.issued | 2024-08-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7442 | |
dc.description.abstract | El presente estudio, se realizó en las plantaciones de Pinus patula ubicadas a una altitud de 3250 msnm, en el distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca y Departamento de Cajamarca, con el objetivo de determinar el porcentaje de Nitrógeno antes y después de la extracción forestal. La unidad de estudio han sido rodales de Pinus patula de Granja Porcón y para ello se evaluó durante 6 meses el Nitrógeno total y la pérdida de fosforo y potasio en el suelo entre diciembre del 2022 a junio del 2023. Los resultados obtenidos indican que el Nitrógeno total en el suelo no disminuyo, obteniéndose al inicio de 0,47% de nitrógeno, y después de la extracción forestal 0,60% de nitrógeno, esto debido a que el grado de mineralización del nitrógeno en el suelo después de la extracción forestal es bajo, a causa de que el nitrógeno en el suelo se mineraliza mucho más rápido cuando existe dosel arbóreo, debido a que la acumulación de materia orgánica en el suelo (hojarasca). Se observó también que existe un aumento en la relación C/N al final de la evaluación (19.00), lo que indicó que el proceso de descomposición de la materia orgánica fue mucho más lenta al inicio de la evaluación en comparación a los 3 y 6 meses siguientes. Finalmente, se observó que para el fosforo y el potasio, los valores obtenidos no fueron significativamente diferentes entre el suelo con plantación forestal y después de la extracción forestal, determinándose que no existe una pérdida significativa de nutrientes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | degradación de suelos | es_PE |
dc.subject | plantación forestal | es_PE |
dc.subject | pinus patula | es_PE |
dc.subject | macronutrientes | es_PE |
dc.subject | mineralización del nitrógeno | es_PE |
dc.title | Dinámica del nitrógeno total en el suelo antes y después de la extracción en plantaciones de pinus patula schiede ex. Schtdl. & cham., en Cajamarca. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_PE |
renati.author.dni | 47386122 | |
renati.advisor.dni | 26632728 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7568-9688 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Mosqueira Estraver Augusto Hugo | es_PE |
renati.juror | Oblitas Cruz, Jimy Frank | es_PE |
renati.juror | Dávila Estela, Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1505]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC