Mostrar el registro sencillo del ítem
Prácticas maternas de alimentación complementaria en los niños menores de 2 años en el Centro de Salud Baños del Inca, Cajamarca - perú 2024
dc.contributor.advisor | Chávez Cabrera, Dolores Evangelina | es_PE |
dc.contributor.author | Chunque Chavez, María Ermelinda | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T15:05:02Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T15:05:02Z | |
dc.date.issued | 2024-12-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7567 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, tuvo como objetivo: Determinar las prácticas de alimentación complementaria en madres de niños menores de 2 años. Centro de Salud Baños del Inca, Cajamarca- Perú 2024. La muestra conformada por 109 madres con hijos(as) menores de 2 años. Estudio de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo, de corte transversal; se utilizó un cuestionario. Los resultados muestran que 40,4% de madres son mayores de 30 años, 29.4 % tienen menos de 18 años; 31.7% con primaria incompleta, 29.3% sin instrucción; 74.3%, con estado civil conviviente; 65.1% se ocupan de su casa, 19.3% son dependientes, 15.6%, con trabajo independientes; concluyendo que la práctica de las madres, en la alimentación complementaria referente a: continuación de la leche materna, la mayoría realizan una práctica adecuada, 17.4% inadecuada; en tipo de alimentos; menos de la mitad es adecuada y más de la mitad es inadecuada; administración de alimentos ricos en hierro la mayoría tienen una práctica inadecuada, En cambio la cuarta parte como practica adecuada; en cuanto a, alimentos ricos en carbohidratos, la mayoría tienen practica inadecuada, más de la tercera parte su práctica es adecuada; en cuanto a la administración de alimentos ricos en vitaminas, más de la mitad son inadecuadas y más de la tercera parte son adecuadas; en preparación de alimentos, según su consistencia y frecuencia diaria su práctica es inadecuada; cantidad diaria, su practicas es inadecuada; en cuanto a administración de aceites y frecuencia del uso de vitaminas, la mayoría son inadecuada; es inadecuada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Madres | es_PE |
dc.subject | practicas | es_PE |
dc.subject | alimentación complementaria | es_PE |
dc.subject | Niños menores de 2 años | es_PE |
dc.title | Prácticas maternas de alimentación complementaria en los niños menores de 2 años en el Centro de Salud Baños del Inca, Cajamarca - perú 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 71963881 | |
renati.advisor.dni | 26629678 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4196-7520 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Bardales Silva, Mercedes Marleni | es_PE |
renati.juror | Rafael de Taculi, Flor Violeta | es_PE |
renati.juror | Salazar Briones, Violeta Mercedes | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Enfermería [576]