Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión por competencias y su influencia en el desempeño laboral en las empresas del clúster de derivados lácteos de la ciudad de Cajamarca, 2022
dc.contributor.advisor | Vásquez Ruíz, Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Cárdenas León, María Elena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T15:18:12Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T15:18:12Z | |
dc.date.issued | 2024-11-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7588 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo estudiar la influencia de la gestión por competencias en el desempeño laboral en las empresas del Clúster de Derivados Lácteos de la ciudad de Cajamarca en 2022. La investigación se realizó a nivel correlacional causal, con un diseño no experimental y de corte transversal, utilizando métodos deductivo-inductivo y analítico-sintético. La población estuvo conformada por 370 colaboradores de seis empresas del clúster de derivados lácteos, de los cuales se seleccionaron 189 colaboradores mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple. La técnica utilizada fue la encuesta, y el instrumento principal fue el cuestionario. Los resultados muestran que tanto la gestión por competencias como el desempeño laboral tienen niveles de regularidad, con valores de 95% y 94% respectivamente. El modelo de regresión lineal reveló una fuerte influencia y una correlación positiva muy alta entre la gestión por competencias y el desempeño laboral, con un coeficiente de 0.986. Además, el coeficiente de determinación fue de 0.973, lo que significa que el 97.3% del desempeño laboral puede explicarse por la gestión por competencias. En conclusión, la gestión por competencias influye de manera significativa en el desempeño laboral en las empresas del Clúster de Derivados Lácteos de la ciudad de Cajamarca en 2022. Asimismo, se destacó que cualquier mejora o aumento en la gestión de competencias resultará en un incremento de 1.294 en el nivel del desempeño laboral | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | clúster | es_PE |
dc.subject | desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | gestión por competencias | es_PE |
dc.title | La gestión por competencias y su influencia en el desempeño laboral en las empresas del clúster de derivados lácteos de la ciudad de Cajamarca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Ciencias Económicas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 42283503 | |
renati.advisor.dni | 17824300 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9987-7176 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 311018 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Olazo, Elmer Williams | es_PE |
renati.juror | Torres Izquierdo, Edward Fredy | es_PE |
renati.juror | Vera Abanto, Juan José Julio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [338]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC