Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la inclusión financiera en la calidad de vida de las familias integrantes de las uniones de crédito y ahorro (única) en el distrito de la encañada 2023
dc.contributor.advisor | Silva Rodríguez, Oscar Ranulfo | es_PE |
dc.contributor.author | Alarcón Cerna, Laura Natalí | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:10:34Z | |
dc.date.available | 2025-01-23T16:10:34Z | |
dc.date.issued | 2024-12-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7644 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Influencia de la inclusión financiera en la calidad de vida de las familias de los socios integrantes de las Uniones de Crédito y Ahorro - UNICA en el ámbito del distrito de La Encañada 2023”, es una investigación de tipo descriptivo correlacional y explicativo, utilizando en su primera etapa el método inductivo-deductivo para recabar la información empírica y plantear la problemática. El manejo teórico permitió definir las variables y las dimensiones para elaborar la hipótesis y las variables, para luego ser contrastadas con la realidad usando el método hipotético-deductivo; el objetivo general fue analizar la influencia de la inclusión financiera en la calidad de vida de las familias de los socios de las UNICA, a partir del cual se caracterizó la inclusión financiera, se evaluó la calidad de vida y se estableció la correspondencia existente entre estas dos variables. La técnica de recolección de datos fue la encuesta en tanto el instrumento fue el cuestionario, el mismo que fue validado a juicio de los expertos, V de Aiken y la validación mediante el coeficiente KR-20, aplicándose a una muestra de 15 socios de una población de 161 socios de 10 UNICA ubicadas en ocho caseríos del distrito de La Encañada. Los resultados alcanzados fueron los siguientes: la inclusión financiera promovida por la formación de las UNICA influye de manera significativa y positiva en la calidad de vida emocional, material y física de las familias de los socios, esto se demostró por el valor del chi cuadrado de Pearson igual a 106,095, mayor al 68,425 de razón de verosimilitud; con lo que se comprueba que existe una relación de causa-efecto entre la variable inclusión financiera y la variable calidad de vida; eso mismo se corrobora con el valor obtenido en el R cuadrado igual a 6.8%. Las UNICA, proporcionan a sus socios una red de seguridad financiera, permitiéndoles afrontar con éxito emergencias personales y familiares y alcanzar metas empresariales y familiares a corto, mediano y largo plazo; ello acrecienta el nivel de autovaloración en especial del grupo más vulnerable, las mujeres, que multiplican la sensación de satisfacción, bienestar físico y emocional y miran al futuro con mayor seguridad y certeza, con oportunidades de mejora en todos los aspectos esenciales de su vida: alimentación, salud, educación, vivienda, entorno familiar, seguridad, afecto y salud emocional; las familias, experimentan un cambio de vida positivo y modifican su mirada del futuro. El modelo de inclusión financiera de las UNICA es sostenible en el tiempo ya que los socios se apropian del mismo y se convierten en protagonistas de su propio cambio; evitando comportarse como agentes pasivos, siempre a la espera de recibir. Empoderamiento y autovaloración como individuos y como familia, son beneficios integrados en este proceso que sumados a la prosperidad económica impactan positiva y significativamente en la calidad de vida de las familias y de la comunidad en general. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | calidad de vida | es_PE |
dc.subject | inclusión financiera | es_PE |
dc.subject | ruralidad | es_PE |
dc.subject | pobreza | es_PE |
dc.title | Influencia de la inclusión financiera en la calidad de vida de las familias integrantes de las uniones de crédito y ahorro (única) en el distrito de la encañada 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gerencia Social | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gerencia Social | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
renati.author.dni | 26706430 | |
renati.advisor.dni | 26693436 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6430-2521 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 314127 | es_PE |
renati.juror | Delgado Céspedes, Víctor Hugo | es_PE |
renati.juror | Cholán Valdez, Oscar Rufino | es_PE |
renati.juror | Chávez Cruzado, José Vidal | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1557]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC