Mostrar el registro sencillo del ítem
Acompañamiento pedagógico, para el fortalecimiento del desempeño docente, de las II.EE N° 16858, 16853, 16610, del distrito de Huabal - Jaén
dc.contributor.advisor | Llatas Altamirano, Lino Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Cárdenas Cervera, Rosa Jackeline | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T21:07:28Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T21:07:28Z | |
dc.date.issued | 2016-05-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7704 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la aplicación del programa de acompañamiento pedagógico, para fortalecer el desempeño a los docentes de las II.EE. N° 16610, 16858, 16853 del distrito de Huabal – Jaén. El proceso metodológico estuvo orientado con un enfoque cuantitativo y con diseño cuasi experimental, con un solo grupo y corte transversal. La muestra fue de tipo censal y estuvo conformado por 7 docentes. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario que fue aplicado antes y después de la aplicación del programa. Los resultados demuestran que la aplicación del programa tuvo una influencia significativa en el fortalecimiento del desempeño de los docentes, puesto que hay una diferencia porcentual del 14,3% en la dimensión relación, evidenciándose en el pre test que alcanzo un 57.3% en el post test un 71,4%. En la dimensión de planificación, muestra una mejora de 57.1%, en comparación a la prueba de entrada que tiene 42,9% y la salida un 100%. En la dimensión de evaluación, se logró una mejoría de 71.4%, debido al 100% reflejado en el post test en mejora al pre test que presenta un 28,6%. En la dimensión de actitudes y valores los docentes logran superar un 14.3% desde el pre test de 85,7% al pos test con un 100%. En la dimensión de currículo intercultural los docentes muestran un cambio en su actividad pedagógica de 42.9%, cambio que significó pasar de un 57,1% en la prueba de entrada al pos test que alcanzó un 100%. En las dimensiones de gestión educativa y convivencia, donde había logrado un 57% en post test, habiendo tenido en el pre test un 28.6 %. Además, los hallazgos de la prueba t-Student tabulada fue menor a t-Student observada 1.943<4.341, demostrándose de esta manera que el programa fundamentado en las teorías socioculturales de Vygotsky y la humanística de Carl Royer y el enfoque critico reflexivo han contribuido en el buen desempeño docente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | educación primaria | es_PE |
dc.subject | desempeño docente | es_PE |
dc.subject | acompañamiento pedagógico | es_PE |
dc.subject | estrategia formativa | es_PE |
dc.title | Acompañamiento pedagógico, para el fortalecimiento del desempeño docente, de las II.EE N° 16858, 16853, 16610, del distrito de Huabal - Jaén | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión de la Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión de la Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 976887136 | |
renati.advisor.dni | 22712074 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5091-6568 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191027 | es_PE |
renati.juror | Cabanillas Aguilar, Segundo Ricardo | es_PE |
renati.juror | Reaño Tirado, María Rosa | es_PE |
renati.juror | Alvarado Padilla, Rodolfo Alberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1575]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC