Mostrar el registro sencillo del ítem
Comprobantes de pago y cultura tributaria en los comerciantes del sector artesanal del distrito de Cajamarca - 2023
dc.contributor.advisor | Rodríguez Castillo, Lennin | es_PE |
dc.contributor.author | Cusquisibán Minchán, Santo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T13:34:31Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T13:34:31Z | |
dc.date.issued | 2024-12-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7773 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada: “Comprobantes de Pago y Cultura Tributaria en los Comerciantes del Sector Artesanal del Distrito de Cajamarca-2023”se realizó con el objetivo de determinar la relación de los Comprobantes de Pago con la Cultura Tributaria en los Comerciantes del Sector Artesanal del Distrito de Cajamarca -2023; en el cual se utilizó la metodología siguiente: La investigación fue de nivel descriptiva – correlacional, de diseño no experimental -transversal, el método de investigación utilizado fue el deductivo, inductivo– deductivo, hipotético–deductivo y el analítico-sintético. La población estuvo conformada por 250 comerciantes artesanales y la muestra fue 60 comerciantes, se consideró el tipo de muestreo no probabilístico intencional y además para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados que se obtuvo es que el grado de significancia bilateral es 0.00, el cual es menor al margen de error (0.05), esto indica que existe una relación significativamente entre variables, además dicha correlación es positiva media entre las variables Comprobantes de pago y Cultura Tributaria, ya que el coeficiente de Rho Spearman es igual a 0.586. Es decir, que mayor nivel de cultura tributaria tengan los comerciantes van a tener mayor conocimiento sobre los comprobantes de pago. Finalmente se concluyó que el 91.67% tiene un nivel bajo, el 37.14% tiene un nivel medio y con respecto a los Comprobantes de Pago, así mismo el 93.33% tiene un nivel bajo, el 5 % tienen un nivel medio y con respecto a la Cultura Tributaria | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Comprobantes de Pago | es_PE |
dc.subject | Cultura Tributaria | es_PE |
dc.subject | Comerciantes Artesanales | es_PE |
dc.title | Comprobantes de pago y cultura tributaria en los comerciantes del sector artesanal del distrito de Cajamarca - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 46802864 | |
renati.advisor.dni | 16657425 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0597-9708 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Horna Zegarra, Indalecio Enrique | es_PE |
renati.juror | León Morales, María Esther | es_PE |
renati.juror | Barboza Calderón, Norberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Contabilidad [252]