Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del riesgo crediticio y su incidencia en el nivel de morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub Oficiales de la PNP “Santa Rosa de Lima” Ltda. Periodo 2020
dc.contributor.advisor | León Morales, María Esther | es_PE |
dc.contributor.author | Arribasplata Araujo, Sofía Isabel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T17:06:24Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T17:06:24Z | |
dc.date.issued | 2025-07-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8206 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar la Gestión del Riesgo Crediticio y su incidencia en el Nivel de la Morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub Oficiales de la PNP “Santa Rosa de Lima” Ltda., periodo 2020. La investigación según su alcance es explicativa, de diseño no experimental y por su temporalidad transeccional. La unidad de análisis estuvo constituida por la sede y filiales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub Oficiales de la PNP “Santa Rosa de Lima” Ltda.; para ello se tuvo un grupo de estudio de 57 analistas que otorgan crédito a los socios de la Cooperativa a Nivel Nacional. La técnica utilizada para la recopilación de la información fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Se concluye que el coeficiente rho de Spearman es 0.732, lo que significa que existe incidencia significativa de la gestión del riesgo crediticio en el nivel de morosidad de la COOPAC “Santa Rosa de Lima” Ltda., periodo 2020. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamaca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | riesgo y morosidad | es_PE |
dc.subject | cartera de clientes | es_PE |
dc.subject | crédito | es_PE |
dc.title | Gestión del riesgo crediticio y su incidencia en el nivel de morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub Oficiales de la PNP “Santa Rosa de Lima” Ltda. Periodo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Empresarial | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Administración y Gerencia Empresarial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 45631441 | |
renati.advisor.dni | 26612668 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0670-1284 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413387 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Olazo, Elmer Williams | es_PE |
renati.juror | Tuesta Pestanas, Ramón | es_PE |
renati.juror | Torres Izquierdo, Edward Fredy | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1676]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC