Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del régimen MYPE tributario en la Empresa Locería y Cristalería Virgen de la Puerta E.I.R.L. periodo 2022
dc.contributor.advisor | Rodríguez Castillo, Lennin | es_PE |
dc.contributor.author | Vera Bibiano, Wilson Eusebio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T15:39:40Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T15:39:40Z | |
dc.date.issued | 2025-07-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8328 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se desarrolló con el propósito de identificar la incidencia del Régimen MYPE Tributario en la empresa Locería y Cristalería Virgen de la Puerta E.I.R.L., durante el periodo 2022. La metodología empleada fue de enfoquecuantitativo, diseño no experimental, tipo descriptivo correlacional, con una muestra censal de 10 colaboradores. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario validado. Entre los hallazgos más relevantes se identificó que el 40% de los participantes considera que el régimen incide “a veces” en la empresa, mientras que el cumplimiento de la normatividad legal, obligaciones formales y sustanciales también se percibe como irregular. Las pruebas de Chi-cuadrado confirman que estas variables inciden significativamente en la aplicación del régimen (p < 0.05), destacando la incidencia económica como la más notable, ya que el 40% reconoce impactos favorables en los márgenes de ganancia. Se concluye que la empresa presenta deficiencias en la aplicación integral del Régimen MYPE Tributario debido al bajo conocimiento normativo y a un cumplimiento parcial de sus obligaciones tributarias. Estas limitaciones afectan el aprovechamiento de los beneficios del régimen, por lo que se recomienda implementar estrategias de capacitación y fortalecimiento contable para mejorar su gestión tributaria | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Régimen Tributario | es_PE |
dc.subject | contribuyente | es_PE |
dc.subject | Impuestos | es_PE |
dc.subject | Mype | es_PE |
dc.title | Incidencia del régimen MYPE tributario en la Empresa Locería y Cristalería Virgen de la Puerta E.I.R.L. periodo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 71872236 | |
renati.advisor.dni | 16657425 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0597-9708 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Seclén Contreras, Daniel | es_PE |
renati.juror | Granados Cruz, Roberto Arturo | es_PE |
renati.juror | Calderón Vera, Francisco Edilbrando | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Contabilidad [269]