Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación de la resistencia a compresión de un concreto f’c=280 kg/cm² a edades tempranas al incorporar diferentes porcentajes del aditivo z fluidizante sr-1000 en la ciudad de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Angel | es_PE |
dc.contributor.author | Irigoín Idrogo, Harlyn Jhóssender | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T19:17:41Z | |
dc.date.available | 2025-09-08T19:17:41Z | |
dc.date.issued | 2025-08-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8737 | |
dc.description.abstract | El uso de aditivos superplastificantes o acelerantes que permitan un desarrollo acelerado de la resistencia a compresión a edades tempranas es una solución económica y a la demora de la puesta en servicio de las estructuras de concreto; por este motivo, el objetivo de esta investigación es determinar la variación de la resistencia a compresión de un concreto normal al añadirle el aditivo superplastificante Z fluidizante SR-1000 en cantidades de 0.2%, 0.8% y 1.5% respecto del peso del cemento para una resistencia específica de 280 kg/cm2. Para alcanzar el objetivo se determinaron las características físicas y mecánicas del agregado fino y del agregado grueso, usando la metodología del módulo de fineza de la combinación de agregados se definió el diseño de mezcla con el cual se elaboró 160 probetas cilíndricas de concreto, de estos especímenes se evaluó su resistencia a compresión a las edades de 1, 3, 5 y 7 días de curado. A los 7 días de curado el diseño con 0.2% de aditivo aumentó 28.77% la resistencia a compresión, mientras que la resistencia a compresión del diseño de 0.8% de aditivo se incrementó en 56.39% y finalmente el diseño 1.5% de aditivo se incrementó en 101.43% de la resistencia a compresión especificada. Por lo que se concluye que a mayor cantidad de aditivo la variación de la resistencia es mayor. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | aditivo superplastificante | es_PE |
dc.subject | resistencia a compresión | es_PE |
dc.subject | edades tempranas | es_PE |
dc.subject | curado | es_PE |
dc.subject | variación | es_PE |
dc.title | Variación de la resistencia a compresión de un concreto f’c=280 kg/cm² a edades tempranas al incorporar diferentes porcentajes del aditivo z fluidizante sr-1000 en la ciudad de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | ngeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
renati.author.dni | 72221249 | |
renati.advisor.dni | 26733060 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2668-4909 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 732067 | es_PE |
renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
renati.juror | Marchena Araujo, José Luis | es_PE |
renati.juror | Salas Berrospi, Ronald Jesús | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1246]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC