Mostrar el registro sencillo del ítem
Detección de metabolitos de antibióticos en leche cruda bovina, acopiada y comercializada en la campiña del distrito de Cajamarca – 2024
dc.contributor.advisor | Plasencia Alvarado, Consuelo Belania | es_PE |
dc.contributor.author | León Cáceres, Jorge Ricardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T19:31:06Z | |
dc.date.available | 2025-09-08T19:31:06Z | |
dc.date.issued | 2025-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8738 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo detectar la presencia de metabolitos de antibióticos en leche cruda bovina producida, recolectada y comercializada en la campiña de Cajamarca durante el año 2024, así como estimar los niveles residuales de aquellos con acción bactericida y bacteriostática. El estudio fue cuantitativo, de tipo descriptivo, de diseño no experimental, de corte transversal. El método de investigación fue hipotético, deductivo y analítico. La muestra fue censal y por conveniencia considerando el total de la población. El muestreo fue no probabilístico y no aleatorio y estuvo constituida por 100 muestras colectadas. Los instrumentos para la recolección de datos fue un cuestionario y un acta de toma de muestras modificado del documento emitido por el SENASA. Para la detección de metabolitos de antibióticos se utilizó la técnica DELVOTEST y para la estimación de los niveles de residualidad de los mismos, el MILK SAFE 3 BTC. En los resultados, el 31% de las muestras fueron positivas a la presencia de antibióticos. En lo referente a residualidad de antibióticos bactericidas fue del 19%, que correspondió principalmente a Betalactámicos. La residualidad estimada para cefalexina y ceftiofur fue del 1% respectivamente, asociada a otros fármacos y para bacteriostáticos los resultados revelaron una trazabilidad del 12% para las oxitetraciclinas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | leche cruda bovina | es_PE |
dc.subject | antibióticos | es_PE |
dc.subject | metabolitos | es_PE |
dc.title | Detección de metabolitos de antibióticos en leche cruda bovina, acopiada y comercializada en la campiña del distrito de Cajamarca – 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Salud Pública | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
renati.author.dni | 26691883 | |
renati.advisor.dni | 26717688 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4793-8015 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 021047 | es_PE |
renati.juror | Niño Ramos, José Antonio | es_PE |
renati.juror | Ugaz Burga, Elena Soledad | es_PE |
renati.juror | Vigo Bardales, Ruth Elizabeth | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1246]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC