Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión remunerativa empresarial y su incidencia en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Corporación Chugur Unidos S.R.L. Cajamarca - 2024
dc.contributor.advisor | Barboza Calderón, Norberto | es_PE |
dc.contributor.author | Silva Silva, Alex | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T16:09:24Z | |
dc.date.available | 2025-10-15T16:09:24Z | |
dc.date.issued | 2025-08-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8942 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Gestión Remunerativa Empresarial y su Incidencia en el Desempeño Laboral de los Colaboradores de la Empresa Corporación Chugur Unidos S.R.L. Cajamarca - 2024” tiene como objetivo analizar la relación entre la gestión de remuneraciones y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa. Para ello, se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y diseño no experimental, utilizando encuestas dirigidas a los colaboradores para medir su percepción de gestión remunerativa y su incidencia en el desempeño laboral, así como su impacto en la motivación, productividad y compromiso organizacional. Los resultados obtenidos evidenciaron que una gestión remunerativa adecuada, basada en incentivos justos y alineada con el mercado laboral, contribuye significativamente a mejorar el desempeño de los empleados. Asimismo, se identificó que factores como la percepción de justicia salarial, beneficios adicionales y oportunidades de crecimiento influyen en la satisfacción y retención del talento humano. Finalmente, se concluye que la optimización del sistema de remuneraciones en la empresa Corporación Chugur Unidos S.R.L. es un factor clave para potenciar el desempeño laboral, recomendándose estrategias que integren incentivos económicos y no económicos para fortalecer el compromiso organizacional y la eficiencia en el trabajo | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Remuneración | es_PE |
dc.subject | rendimiento laboral | es_PE |
dc.subject | estudios del mercado laboral | es_PE |
dc.subject | estrategias de contratación | es_PE |
dc.subject | estímulos e incentivos laborales | es_PE |
dc.title | Gestión remunerativa empresarial y su incidencia en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Corporación Chugur Unidos S.R.L. Cajamarca - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. - Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 71295996 | |
renati.advisor.dni | 26608948 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8620-0657 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Kianman Chapilliquen, Arnaldo Roque | es_PE |
renati.juror | Seclén Contreras, Daniel | es_PE |
renati.juror | Yumbato Rojas, Wilson Ascencio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Contabilidad [197]