Mostrar el registro sencillo del ítem
Impactos geoambientales por explotación de recursos no metálicos en la microcuenca Namora - Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Quispe Mamani, Crispín Zenón | es_PE |
| dc.contributor.author | Tasilla Llanos, Melvin | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T16:18:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T16:18:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9013 | |
| dc.description.abstract | La microcuenca Namora se encuentra ubicada al este del distrito de Namora, Provincia y Región Cajamarca, esta microcuenca cuenta con importantes recursos no metálicos como arenas y arcillas que se usan como materias primas para la construcción. Los titulares mineros que desarrollan actividades de explotación de estos recursos son la Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A en su concesión “Namora 3-2018” y Jorge Miguel Pareja Celi en sus concesiones “Namora 2-2017” y “Namora 2-2017-A”. El objetivo principal de la investigación fue determinar los impactos geoambientales producidos por la explotación de los recursos no metálicos en las estructuras geológicas, geoformas (UM), hidrología e hidrogeología para proponer medidas de mitigación en los impactos de nivel alto y muy alto, para determinar estos impactos se utilizó la matriz cuantitativa de impactos geoambientales propuesta por Rodríguez (2018), imágenes satelitales georreferenciadas con coordenadas UTM, así como también información de campo e información bibliográfica; como resultados se obtuvieron impactos negativos de nivel moderado a muy altos en las estructuras geológicas, impactos negativos de nivel moderado a muy altos en las unidades morfogenéticas; en las variables de hidrología e hidrogeología se obtuvieron impactos de nivel alto y muy alto, estos resultados deberá ser utilizados por las empresas mineras y autoridad competente para tomar acciones que conlleven a minimizar estos impactos en las variables geoambientales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | hidrogeología | es_PE |
| dc.subject | hidrología | es_PE |
| dc.subject | geoformas (um) | es_PE |
| dc.subject | estructuras geológicas | es_PE |
| dc.subject | microcuenca | es_PE |
| dc.subject | recursos no metálicos | es_PE |
| dc.subject | impactos geoambientales | es_PE |
| dc.title | Impactos geoambientales por explotación de recursos no metálicos en la microcuenca Namora - Cajamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_PE |
| renati.author.dni | 71060661 | |
| renati.advisor.dni | 29243825 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5657-9168 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 521227 | es_PE |
| renati.juror | Chávez Rabanal, Juan Edmundo | es_PE |
| renati.juror | Alva Plasencia, Edin Edgardo | es_PE |
| renati.juror | Oblitas Cruz, Jimy Frank | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1405]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







