Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los factores socioculturales en el empoderamiento de la mujer integrante de la red mujeres interamericanas, Cajamarca, 2024.
| dc.contributor.advisor | Mendoza Sánchez, Juan Romelio | es_PE |
| dc.contributor.author | Correa Sánchez, Karen Lisbeth | es_PE |
| dc.contributor.author | Pérez Roncal, Deyli Marythé | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T12:34:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T12:34:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de los factores socioculturales en el empoderamiento de la mujer integrante de la Red Mujeres Interamericanas en Cajamarca durante el año 2024. Se adoptó un enfoque explicativo, con un diseño no experimental y de corte transversal, aplicando el método hipotético-deductivo. La muestra estuvo conformada por 172 mujeres de la red, a quienes se aplicó un cuestionario estructurado, para la recolección de datos. El resultado obtenido, mediante análisis estadísticos como el ANOVA, demostraron que los factores socioculturales ejercen una influencia significativa, aunque de baja intensidad, en el empoderamiento femenino, explicando aproximadamente el 26 % de su variabilidad. Este hallazgo sugiere que el entorno sociocultural condiciona algunos aspectos del empoderamiento, pero no es el único factor determinante. Se evidenció que, incluso en contextos diversos, persiste un nivel de empoderamiento limitado entre las participantes. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis planteada. En conclusión, el estudio resalta la necesidad de implementar acciones integrales que no solo aborden los factores socioculturales, sino también los aspectos estructurales, educativos y de acceso a recursos que permitan potenciar la autonomía y capacidades de las mujeres. Asimismo, se identificó que el liderazgo y la toma de decisiones de las integrantes de la red se ven influidos en cierto grado por el entorno sociocultural, sin que este límite completamente su participación activa en estos espacios. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Empoderamiento | es_PE |
| dc.subject | Factores socioculturales | es_PE |
| dc.subject | Mujer | es_PE |
| dc.subject | Cajamarca | es_PE |
| dc.title | Influencia de los factores socioculturales en el empoderamiento de la mujer integrante de la red mujeres interamericanas, Cajamarca, 2024. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Sociología | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 71835695 | |
| renati.author.dni | 72542081 | |
| renati.advisor.dni | 43679106 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1690-8537 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 314016 | es_PE |
| renati.juror | Silva Rodríguez, Oscar Ranulfo | es_PE |
| renati.juror | Aliaga Zamora, Gabriela Janeth | es_PE |
| renati.juror | Chávez Cruzado, José Vidal | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Sociología [113]







