Mostrar el registro sencillo del ítem
Resistencia a compresión del concreto en función de su madurez, basado en la norma astm c 1074
| dc.contributor.advisor | Mosqueira Ramírez, Hermes Roberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Huamán Quispe, Alexander | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:34:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:34:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-14 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9037 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la resistencia a compresión del concreto y su índice de madurez, utilizando el método propuesto en la norma ASTM C1074. La metodología fue de tipo experimental y se desarrolló en el laboratorio de la empresa DINO S.R.L., en Cajamarca. Se diseñaron mezclas de concreto de 210 kg/cm² y 280 kg/cm², utilizando agregados y cementos locales. Se instalaron sensores de temperatura para registrar el historial térmico del concreto, y se calculó el índice de madurez mediante el modelo de Nurse-Saul. La resistencia a compresión se evaluó en probetas a los 1, 3, 7, 14 y 28 días. Los resultados mostraron una correlación logarítmica alta (R² > 0.95) entre madurez y resistencia a compresión. A los 7 días, el concreto alcanzó entre el 70% y 80% de su resistencia de diseño, y al día 28, superó el 100%, validando la fiabilidad del método. Se observó que temperaturas constantes y un adecuado curado aceleran significativamente el desarrollo de resistencia. Se concluye que el método de madurez permite estimar con precisión la resistencia en obra, optimizando el control de calidad. Se recomienda su implementación en obras locales, previa calibración específica, para reducir costos, tiempos de espera y riesgos estructurales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | curado y temperatura | es_PE |
| dc.subject | astm c1074 | es_PE |
| dc.subject | método de nurse-saul | es_PE |
| dc.subject | resistencia a compresión | es_PE |
| dc.title | Resistencia a compresión del concreto en función de su madurez, basado en la norma astm c 1074 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 46572847 | |
| renati.advisor.dni | 26673916 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7906-8299 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732267 | es_PE |
| renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
| renati.juror | Salas Berrospi, Ronald Jesús | es_PE |
| renati.juror | Ortiz Zamora, Doris Yveth | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1414]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







