Mostrar el registro sencillo del ítem
Clima y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sucre, 2024
| dc.contributor.advisor | Terrones Rabanal, Lorenzo Jesús | es_PE |
| dc.contributor.author | Aguilar Villanueva, Socorro Elizabeth | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T18:10:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T18:10:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9046 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general analizar la relación entre el clima y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sucre, 2024. Este trabajo adoptó un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y un diseño transversal no experimental, utilizando métodos como hipotético-deductivo y analítico-sintético. La población y muestra estuvieron constituidas por 34 trabajadores. La técnica aplicada fue encuesta e instrumento cuestionario con la escala de Likert, la cual fue previamente validada por juicio de expertos. Los resultados obtenidos fueron, en cuanto al clima laboral fue calificada como regular debido que solo una de sus cinco dimensiones alcanzo la valoración de buena. En lo que respecta al desempeño laboral, fue determinada desde dos perspectivas: una evaluación desde punto de vista de los trabajadores se obtuvo la valoración fue de buena porque solo una de sus tres dimisiones fue calificada como regular. Sin embargo, desde la percepción del desempeño del jefe inmediato hacia sus trabajadores fue regular, ya que ninguna de sus dimensiones alcanzo la calificación de bueno. Finalmente, se llegó a la conclusión que no existe relación entre el clima y el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Sucre, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.259 (entre clima y autoevaluación del desempeño laboral) y -0.030 (entre clima y evaluación del desempeño laboral por parte del jefe inmediato). Los hallazgos pueden ser posibles por la totalidad de la muestra y a sesgos en las respuestas de los colaboradores ya que de este estudio sugieren que, a pesar de que algunos aspectos del clima laboral son percibidos positivamente, esto no se traduce directamente en una mejora del desempeño laboral, desde ambos puntos de vista. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | municipalidad | es_PE |
| dc.subject | satisfacción | es_PE |
| dc.subject | desempeño laboral | es_PE |
| dc.subject | clima laboral | es_PE |
| dc.title | Clima y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sucre, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Pública | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Administración y Gerencia Pública | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 76855219 | |
| renati.advisor.dni | 72446907 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1479-0563 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 417167 | es_PE |
| renati.juror | Terán Ramírez, Walter | es_PE |
| renati.juror | Mendoza Huaripata, Reynaldo | es_PE |
| renati.juror | Mestanza Cacho, Roxana Elizabeth | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1427]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







