Mostrar el registro sencillo del ítem
La modificación del importe de la bancarización y su relación con la recaudación tributaria en las MYPES en el distrito de Cajamarca - 2022
| dc.contributor.advisor | López Díaz, Reyna | es_PE |
| dc.contributor.author | Vásquez Tantaleán, César | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T17:26:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T17:26:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9049 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la modificación del importe de la bancarización y la recaudación tributaria en las MYPES del distrito de Cajamarca en el año 2022. Se desarrolló un estudio de tipo aplicado, con un diseño no experimental, transversal y de alcance correlacional, utilizando el método hipotético-deductivo. La población estuvo conformada por 3,803 MYPES registradas en el distrito de Cajamarca, de las cuales se extrajo una muestra probabilística de 129 empresas. Se empleó la técnica de encuesta, aplicando un cuestionario estructurado con escala de Likert, cuyos datos fueron procesados con SPSS. Los resultados revelaron una correlación positiva significativa entre la bancarización y la recaudación tributaria (r = 0.629, p = 0.000), indicando que un mayor uso de medios bancarios en las MYPES está asociado con un incremento en la eficiencia tributaria. Finalmente, se concluyó que la inclusión financiera de las MYPES mediante el uso de medios de pago bancarios fomenta la transparencia y mejora la trazabilidad de las operaciones económicas, facilitando la fiscalización y reduciendo la evasión tributaria. Con base en estos hallazgos, se concluyó que la implementación de políticas que incentiven la bancarización en las MYPES contribuiría significativamente a mejorar los niveles de recaudación fiscal en el distrito de Cajamarca. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | medios legales de pago | es_PE |
| dc.subject | formalización financiera | es_PE |
| dc.subject | mypes | es_PE |
| dc.subject | recaudación tributaria | es_PE |
| dc.subject | bancarización | es_PE |
| dc.title | La modificación del importe de la bancarización y su relación con la recaudación tributaria en las MYPES en el distrito de Cajamarca - 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Tributación | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Tributación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 46714792 | |
| renati.advisor.dni | 26710444 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2984-9174 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 411087 | es_PE |
| renati.juror | Torres Izquierdo, Edward Fredy | es_PE |
| renati.juror | Sánchez De La Puente, Julio Norberto | es_PE |
| renati.juror | Seclén Contreras, Daniel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1427]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







