Mostrar el registro sencillo del ítem
Condicionantes biológicos, sociales y culturales que se relacionan con la afiliación y uso del seguro integral de salud en familias de la Zona VIII del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca 2016
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Tejada, Martha Esther | es_PE |
| dc.contributor.author | Tanta Huamán, Hernán Roger | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T15:10:51Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T15:10:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9205 | |
| dc.description.abstract | Investigación cuyo objetivo general fue determinar y analizar la relación entre los condicionantes biológicos, sociales y culturales con la afiliación y el uso del seguro integral de salud en familias de la zona VIII del Centro de Salud Simón Bolívar. Estudio no experimental, transversal; descriptivo correlacional. En una muestra probabilística de 170 familias. Resultados: Condicionantes Biológicos, familias jóvenes entre 20 y 39 años (58,4%). Condicionantes sociales, predomina el estado civil conviviente (44,8%) y el 32,7% con grado de instrucción superior universitaria completa; 64,1% de familias con 4 a 6 miembros, en su mayoría con ocupación su casa y empleado (29,4%), católicos (88,7%). En los Condicionantes Culturales en relación al SIS la mayoría lo conoce (68,8%), la mitad indicó que es importante porque ayuda a personas de escasos recursos económicos, el 62,4% conoce sus beneficios, el 17,6% de familias tienen afiliados a 3 miembros. El 35,9% de familias se aseguraron por enfermedad. El 27,1% indicó demora en la atención y hacer cola y 48,8% reconoce como beneficios a la entrega de medicamentos y atención integral. 45,9% de las familias cuenta con afiliación, de ellas solo 42% hacen uso del mismo. Concluyendo que existe relación significativa entre los condicionantes biológicos de sexo con afiliación y uso del SIS (p= 0.039) y entre los condicionantes sociales y culturales con afiliación y uso del SIS. (p= 0.000). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | condicionantes: biológicos, sociales, culturales | es_PE |
| dc.subject | afiliación | es_PE |
| dc.subject | familia | es_PE |
| dc.title | Condicionantes biológicos, sociales y culturales que se relacionan con la afiliación y uso del seguro integral de salud en familias de la Zona VIII del Centro de Salud Simón Bolívar - Cajamarca 2016 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Salud Pública | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
| renati.author.dni | 26704496 | |
| renati.advisor.dni | 26635075 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1104-7475 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 021047 | es_PE |
| renati.juror | Chávez Cabrera, Dolores Evangelina | es_PE |
| renati.juror | Bardales Urteaga, María Elena | es_PE |
| renati.juror | Yturbe Pajares, Delia Rosa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1918]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







