Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades físicas y mecánicas de los ladrillos de concreto al reemplazar en su elaboración el agregado fino por relave minero en diferentes porcentajes, en Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Angel | es_PE |
| dc.contributor.author | Campos Ocas, Rocio Maribel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T13:55:36Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T13:55:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9227 | |
| dc.description.abstract | Las unidades de albañilería es uno de los materiales de construcción más utilizados en pequeñas y grandes construcciones; en el Perú una de las principales actividades económicas es la minería, la cual después de sus diferentes procesos genera relaves mineros, teniendo estos antecedentes surge como alternativa la reutilización de los relaves mineros en la elaboración de ladrillos de concreto. En la presente investigación se identificó un PAM (Pasivo Ambiental Minero), denominado “San Nicolas”, ubicado en la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, con coordenadas UTM E:760066.81m, N:9254569.26m, Altura: 3708m.s.n.m., del cual se obtuvo el relave minero para la elaboración de los ladrillos de concreto tipo IV, teniendo una muestra de 125 ladrillos de concreto, de los cuales 25 unidades se elaboraron con materiales convencionales y las otras 100 unidades en grupos de 25 unidades con reemplazos del 5%,10%,15% y 20% del agregado fino por relave minero, según corresponda. Se realizó una comparación de sus propiedades físicas y mecánicas de ambos grupos de ladrillos de concreto, teniendo como resultado que los ladrillos de concreto con reemplazos de relave minero por agregado fino cumplen con la norma NTP 399.601 UNIDADES DE ALBAÑILERIA. Ladrillos de concreto. Requisitos y con la norma técnica E.070 ALBAÑILERIA del 2006, concluyendo que las propiedades físicas y mecánicas de los ladrillos de concreto al reemplazar en su elaboración el agregado fino por relve minero en diferentes porcentajes varia en un rango del 0.91% al 16.08% con respecto a las muestras patrón. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | resistencia | es_PE |
| dc.subject | propiedades | es_PE |
| dc.subject | relave | es_PE |
| dc.subject | concreto | es_PE |
| dc.subject | ladrillos | es_PE |
| dc.title | Propiedades físicas y mecánicas de los ladrillos de concreto al reemplazar en su elaboración el agregado fino por relave minero en diferentes porcentajes, en Cajamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| renati.author.dni | 46949228 | |
| renati.advisor.dni | 26733060 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-00023-2668-4909 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732067 | es_PE |
| renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
| renati.juror | Salas Berrospi, Ronald Jesús | es_PE |
| renati.juror | Marchena Araujo, José Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1918]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







