Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del curado en la resistencia a compresión de las pilas y muretes de albañilería en la ciudad de Cajamarca, 2024
| dc.contributor.advisor | Mosqueira Ramírez, Hermes Roberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Marín Vigo, Johannes | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T15:15:28Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T15:15:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9242 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del curado en la resistencia a compresión de las pilas y muretes de albañilería siendo una investigación aplicada, cuantitativa y de corte transversal, para lo cual se plantearon 4 grupos: el primer grupo sin curado, el segundo grupo se curó una vez al día, el tercer grupo se curó 2 veces al día y finalmente el cuarto grupo se curó 3 veces al día. La resistencia a compresión axial de las pilas que no fueron curadas fue de f’b = 27.38 kg/cm2, mientras que las pilas que fueron curadas dieron una resistencia de f’b = 30.61 kg/cm2 cuando se curó una vez al día, f’b = 32.53 kg/cm2 cuando se curó dos veces al día y f’b = 35.50 kg/cm2 cuando se curó tres veces al día. La resistencia a compresión diagonal de los muretes que no fueron curados fue de v´m = 3.04 kg/cm2 y de los muretes que fueron curados se obtuvo una resistencia de v´m = 3.29 kg/cm2 para el curado una vez al día, v´m = 3.68 kg/cm2 para el curado dos veces al día y v´m = 4.16 kg/cm2 para el curado tres veces al día. De los resultados obtenidos concluimos que realizar el curado tres veces al día incrementa la resistencia a compresión axial de las pilas en 29.66% y la resistencia a compresión diagonal de los muretes en un 36.84%. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | resistencia a la compresión diagonal | es_PE |
| dc.subject | resistencia a la compresión axial | es_PE |
| dc.subject | albañilería | es_PE |
| dc.subject | curado | es_PE |
| dc.title | Influencia del curado en la resistencia a compresión de las pilas y muretes de albañilería en la ciudad de Cajamarca, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 71105362 | |
| renati.advisor.dni | 26673916 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7906-8299 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732267 | es_PE |
| renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
| renati.juror | Salas Berrospi, Ronald Jesús | es_PE |
| renati.juror | Ortiz Zamora, Doris Yveth | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1918]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







