Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan estratégico de la Empresa IPSYCOM para el posicionamiento en el servicio de maestranza en el mercado regional, año 2021
| dc.contributor.advisor | Aparicio Arteaga, Carlos Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Chávez Portal, José Daniel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T18:24:42Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T18:24:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9277 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia del Plan estratégico de la empresa IPSYCOM en el posicionamiento en el servicio de maestranza en el mercado regional, año 2021. Para la investigación se realizó una evaluación previa a la implementación de que tan posicionada estaba la empresa en el mercado, posteriormente se desarrolló un Plan Estratégico basado en el modelo secuencial del proceso estratégico y se implementó en la organización, finalmente se realizó un postest y evaluó los efectos de esta herramienta de gestión en el posicionamiento de mercado. El estudio tuvo un enfoque aplicado, con alcance descriptivo propositivo de alcance explicativo y diseño preexperimental con un sólo grupo, con temporalidad longitudinal. La muestra estuvo compuesta por 20 personas entre colaboradores y usuarios-clientes. La técnica utilizada para la recolección de información fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los resultados muestran que existe una influencia significativa del plan estratégico sobre el posicionamiento de mercado, predominando algunas dimensiones sobre otras, como es el caso de la Gestión Operativa. El nivel de significancia fue de 0.05% dándose por rechazada la hipótesis nula (H0). Finalmente, se concluyó que el planeamiento estratégico influye de manera significativa en el posicionamiento de mercado de la empresa Ipsycom Ingenieros. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | gestión comercial | es_PE |
| dc.subject | gestión operativa | es_PE |
| dc.subject | percepción de cliente | es_PE |
| dc.subject | posicionamiento de mercado | es_PE |
| dc.subject | planeamiento estratégico | es_PE |
| dc.title | Plan estratégico de la Empresa IPSYCOM para el posicionamiento en el servicio de maestranza en el mercado regional, año 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Empresarial | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Administración y Gerencia Empresarial | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 44690925 | |
| renati.advisor.dni | 18071268 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7007-808X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 413387 | es_PE |
| renati.juror | Kianman Chapilliquén, Arnaldo Roque | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Olazo, Elmer Williams | es_PE |
| renati.juror | Nacarino Díaz, Janeth Esther | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1918]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







