Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la utilización de las TIC en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de la I.E. N° 821337, caserío Chicdén, distrito de Cospán, provincia de Cajamarca, 2015
| dc.contributor.advisor | Gómez Vargas, Virgilio | es_PE |
| dc.contributor.author | Ynca Moreno, Claudia Esmeralda | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T15:18:21Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T15:18:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9305 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la influencia del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de la I.E. N.º 821337, Cajamarca, 2015. La investigación fue de tipo aplicada, longitudinal, explicativa, con un diseño cuasi-experimental de dos grupos no equivalentes. La población estuvo conformada por 14 estudiantes, con un promedio de edad de ocho años, distribuidos equitativamente en un grupo experimental y otro de control. Se aplicó una prueba de comprensión lectora antes y después de la intervención (pretest y postest), evaluando los niveles literales, inferencial y criterial. Los resultados iniciales mostraron un desempeño bajo en todos los estudiantes (100%), con puntajes entre 1 y 4. Sin embargo, tras la aplicación del tratamiento basado en estrategias con TIC, el grupo experimental presentó mejoras significativas y se alcanzó 8,57 en la dimensión literal, 10,00 en la inferencial y 9,29 en la criterial, a diferencia del grupo de control se obtuvo promedios de 7,14 en la dimensión literal, 7,86 en la inferencial y 9,29 en la criterial. Se concluye que el uso de estrategias pedagógicas apoyadas en TIC influye de manera significativa en el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de primaria, evidenciando su efectividad como recurso didáctico en contextos rurales con bajos niveles de rendimiento lector. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | comprensión lectora | es_PE |
| dc.subject | tecnología de la información y la comunicación (tic) | es_PE |
| dc.title | Influencia de la utilización de las TIC en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de la I.E. N° 821337, caserío Chicdén, distrito de Cospán, provincia de Cajamarca, 2015 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gestión de la Educación | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión de la Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 40675673 | |
| renati.advisor.dni | 26682819 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2988-7795 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 191027 | es_PE |
| renati.juror | Cabanillas Aguilar, Segundo Ricardo | es_PE |
| renati.juror | Corcuera Sánchez, Yolanda Toribia | es_PE |
| renati.juror | Reaño Tirado, María Rosa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1487]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







