Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la temperatura y pH sobre la estabilidad de betalainas extraídas de opuntia ficus-indica “tuna”
| dc.contributor.advisor | Zavaleta Verde, Edgar David | es_PE |
| dc.contributor.author | Prado Chávarri, Eboli Madeleine | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:50:49Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T14:50:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9397 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como finalidad primordial evaluar cómo influyen los factores de temperatura y pH en la estabilidad de las betalainas. Estos pigmentos fueron extraídos de la tuna amarilla (Opuntia ficus-indica), la cual se perfila como un insumo viable para la extracción de colorantes orgánicos con aplicaciones directas en el procesamiento de alimentos. La obtención de la materia prima tuvo lugar en el centro poblado de Agocucho, ubicado geográficamente en la provincia y región de Cajamarca. La extracción se realizó mediante el método sólido-líquido. La estabilidad de los extractos acuosos se determinó midiendo la absorbancia (λ 538 y 583 nm) bajo condiciones controladas de pH (4, 5 y 6, ajustados con HCl 0.25 N) y temperatura (1, 5 y 10 °C). Tras el procesamiento de las muestras, se observó que el comportamiento estable de estos pigmentos (betalainas) está vinculado principalmente al tiempo de almacenamiento; su concentración disminuye a medida que este avanza. La temperatura es un factor modulador crucial: las condiciones frías preservan el pigmento, mientras que el calor acelera su descomposición. En cuanto al pH (en el rango de 4 a 6), este tiene una influencia secundaria, favoreciendo ligeramente las condiciones ácidas (pH 4). Desde un punto de vista estadístico, el tiempo y la temperatura son los impulsores clave de la degradación, minimizando el impacto del pH en el rango evaluado. Específicamente, los tratamientos a 1°C-pH6 y 5°C-pH 6 presentaron la mayor estabilidad promedio de betalainas durante las primeras 24 horas. Sin embargo, al extender el periodo de observación a 72 horas, el tratamiento 1°C-pH4 demostró una estabilidad superior. Se concluye que la combinación de 1°C y pH 4 optimiza la estabilidad de las betalainas a largo plazo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | ph | es_PE |
| dc.subject | temperature | es_PE |
| dc.subject | opuntia ficus | es_PE |
| dc.subject | betalainas | es_PE |
| dc.title | Efecto de la temperatura y pH sobre la estabilidad de betalainas extraídas de opuntia ficus-indica “tuna” | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Alimentarias | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ciencias Alimentarias | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 45370404 | |
| renati.advisor.dni | 43506585 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0382-8420 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 918037 | es_PE |
| renati.juror | Niño Ramos, José Antonio | es_PE |
| renati.juror | Oblitas Cruz, Jimy Frank | es_PE |
| renati.juror | Villanueva de la Cruz, Crisanto Juan | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1918]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







