Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial y adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos. Hospital José Hernán Soto Cadenillas-Chota 2023
| dc.contributor.advisor | Ticlla Rafael, María Eloisa | es_PE |
| dc.contributor.author | Vasquez Tarrillo, Sonia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T14:49:26Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T14:49:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9429 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo el objetivo de determinar el nivel de conocimientos sobre hipertensión arterial y adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos. Material y métodos: fue un estudio cuantitativo, con diseño no experimental, tipo descriptivo, correlacional y corte trasversal. La muestra estuvo constituida por 246 usuarios que cumplieron con los criterios de inclusión. Resultados: 98,3% de los participantes tienen un nivel de conocimiento adecuado. Así mismo, 65,4% tiene adherencia al tratamiento. En cuanto a las características demográficas 48,8% tienen entre 50 a 59 años, 52% son mujeres, 50% convivientes, 30% con grado de instrucción primaria, 52,8% tienen de 6 a 10 años la enfermedad. El 64% de los entrevistados con un conocimiento adecuado muestran adherencia a la medicación, mientras que 35% del mismo grupo no muestran adherencia a la medicación. No existe relación significativa entre las variables en estudio con un valor de p = 0,0642. Conclusión: La adherencia al tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial no dependen del conocimiento del paciente, sino a otros factores. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | adherencia al tratamiento farmacológico | es_PE |
| dc.subject | conocimiento | es_PE |
| dc.subject | hipertensión arterial | es_PE |
| dc.title | Nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial y adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos. Hospital José Hernán Soto Cadenillas-Chota 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Salud Pública | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
| renati.author.dni | 47611082 | |
| renati.advisor.dni | 27373754 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8369-4989 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 021047 | es_PE |
| renati.juror | León Izquierdo, Rossana Patricia | es_PE |
| renati.juror | Rimarachín Chávez, Ana María | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Tejada, Martha Esther | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1933]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







