Mostrar el registro sencillo del ítem
El Método Decroly en la comprensión lectora en Estudiantes del 3° grado del nivel primario de la IE N.° 82047, del Distrito de Chetilla, Cajamarca, 2025
| dc.contributor.advisor | Cabanillas Aguilar Segundo Ricardo | es_PE |
| dc.contributor.author | Sánchez Rios Elsa | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T18:00:13Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T18:00:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9489 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del Método Decroly en la Comprensión Lectora de los estudiantes del 3° grado del nivel primario de la IE N.º 82047, del distrito de Chetilla, Cajamarca, 2025. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental. La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes, los cuales estuvieron divididos en 2 sub grupos: 25 estudiantes del 3° grado “A” como grupo experimental (GE) y 25 estudiantes del 3° grado “B” como grupo control (GC) la muestra fue seleccionada de forma no probabilística por conveniencia. Para la recolección de los datos se consideró como instrumento una prueba objetiva a modo de pretest y postest. Los resultados demostrando que, el Método Decroly, influye significativamente en el nivel de logro de la Comprensión Lectora; pues, en el pretest, ambos grupos tenían una distribución similar, con la mayoría de estudiantes en el nivel "Proceso" (84% experimental y 72% control). Después de la intervención, el grupo experimental mostró un avance significativo: 44% "L. Esperado” y 44% "L. Destacado"; en cambio, el grupo control tuvo un progreso más limitado, 44% en "Logrado" y solo 4% en "L. Destacado". Estos hallazgos fueron verificados con el valor de la prueba “t de Student” que dio una significancia de p ˂ 0.000. Además, antes de aplicar el Método Decroly, los estudiantes se encontraban mayoritariamente en el nivel “Proceso”, con una media de 9.48/24; después de la intervención, la media aumentó a 17.54/24, evidenciando la efectividad del método. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Método Decroly | es_PE |
| dc.subject | Comprensión Lectora | es_PE |
| dc.subject | Comunicación | es_PE |
| dc.title | El Método Decroly en la comprensión lectora en Estudiantes del 3° grado del nivel primario de la IE N.° 82047, del Distrito de Chetilla, Cajamarca, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Planificación y Administración de la Educación | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Planificación y Administración de la Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 40241858 | |
| renati.advisor.dni | 26607960 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3118-1812 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 191037 | es_PE |
| renati.juror | García Seclen, Juan Francizco | es_PE |
| renati.juror | Agión Cáceres, Eduardo Martín | es_PE |
| renati.juror | Díaz Cabrera, Wigberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1941]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







