Mostrar el registro sencillo del ítem
SOIL QUALITY IN PINUS PATULA PLANTATIONS IN CAJAMARCA, PERU: APPLICATION OF THE QBS-AR INDEX; CALIDAD DEL SUELO EN PLANTACIONES DE PINUS PATULA EN CAJAMARCA, PERÚ: APLICACIÓN DEL ÍNDICE QBS-AR
| dc.contributor.author | Bustamante Briones, I.M. | es_PE |
| dc.contributor.author | Roncal-Rabanal, M.R. | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T18:28:36Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T18:28:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9564 | |
| dc.description.abstract | Se evaluó el impacto de las plantaciones de Pinus patula sobre la calidad biológica del suelo en el sector Las Quihuilas (Cajamarca, Perú), considerando plantaciones de diferentes edades (1, 5, 8 y 10 años) y un área de pastizales altoandinos como control. La investigación se basó en el análisis de la mesofauna edáfica mediante el índice QBS-ar y diversos índices de diversidad ecológica, se llevó a cabo entre los meses de octubre 2022 a marzo de 2023, utilizando el método de Berlese-Tullgren para extraer mesofauna. Los resultados demostraron una clara disminución en la calidad biológica del suelo conforme aumenta la edad de las plantaciones, con valores QBS-ar que pasaron de 180 en los pastizales altoandinos a solo 61 en las plantaciones de 10 años (BP10). Esta reducción estuvo acompañada por una pérdida significativa de diversidad de microartrópodos, particularmente en los grupos más sensibles como proturos y dipluros. El estudio también reveló diferencias estacionales, con una mayor actividad biológica durante la temporada seca. Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para el manejo forestal sostenible en ecosistemas altoandinos, sugiriendo la necesidad de implementar prácticas que mitiguen el impacto de las plantaciones sobre la biodiversidad del suelo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Asociacion Argentina de la Ciencia del Suelo | es_PE |
| dc.relation.ispartof | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105026098785&doi=10.64132%2Fcds.v43i2.922&partnerID=40&md5=e6a5cb51aea74ebd60321370c5338428 | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:0326-3169 | es_PE |
| dc.relation.ispartof | Ciencia del Suelo 43 (2) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | evaluación del suelo | es_PE |
| dc.subject | microartrópodos | es_PE |
| dc.subject | indicadores biológicos | es_PE |
| dc.subject | cosistema alto andino | es_PE |
| dc.title | SOIL QUALITY IN PINUS PATULA PLANTATIONS IN CAJAMARCA, PERU: APPLICATION OF THE QBS-AR INDEX; CALIDAD DEL SUELO EN PLANTACIONES DE PINUS PATULA EN CAJAMARCA, PERÚ: APLICACIÓN DEL ÍNDICE QBS-AR | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.64132/cds.v43i2.922 | es_PE |







