Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de cuatro niveles dietéticos de harina de semilla de chocho (Lupinus mutabilis) sobre parámetros productivos, desarrollo intestinal y valores hematológicos en pavos de ocho semanas.
| dc.contributor.author | Paredes, M. | es_PE |
| dc.contributor.author | Enilyn de la Flor, M. | es_PE |
| dc.contributor.author | Mantilla, J. | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T15:13:29Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T15:13:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9706 | |
| dc.description.abstract | El efecto de cuatro niveles dietéticos de la harina de semilla de chocho (Lupinus mutabilis, HCH) sobre el rendimiento en crecimiento, desarrollo del tracto intestinal y valores hematológicos fueron evaluados en pavos machos de la línea BUT de un día de edad. Los pavos fueron distribuidos en cuatro grupos con dietas diferentes durante 56 días: dieta L0 (control) sin HCH, y dietas L30, L60 y L90 con 30, 60 y 90 g/kg de HCH, respectivamente. El aumento de los niveles de inclusión de HCH en la dieta, agregados a expensas de la torta de soya, contribuyeron a un aumento en las concentraciones de fibra en las dietas experimentales. La ingesta diaria de alimento disminuyó en los tratamientos de HCH y la conversión alimenticia y el aumento de peso corporal de las aves se vieron afectados en tratamientos de 60 y 90 g/kg de inclusión de HCH (p<0.05). Los niveles dietéticos elevados de HCH llevaron a un aumento (p<0.01) de la digesta en el íleon y en el ciego, a un aumento en la masa relativa del tejido (p<0.01), así como una disminución en los valores de pH de la digesta (p<0.01). El incremento de HCH en la dieta no alteró los valores hematológicos. Se concluye que HCH puede considerarse como una alternativa segura y eficaz de inclusión dietética en niveles de 30 g/kg en dietas de inicio para pavos jóvenes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. | es_PE |
| dc.relation.ispartof | https://www.scopus.com/pages/publications/85079292570 | es_PE |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:16823419 | es_PE |
| dc.relation.ispartof | Rev. Investig. Vet. Perú 2019; 30(4): 1527 - 1536 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | semilla de chocho | es_PE |
| dc.subject | productividad | es_PE |
| dc.subject | desarrollo intestinal | es_PE |
| dc.subject | valores hematológicos | es_PE |
| dc.subject | pavos | es_PE |
| dc.title | Efectos de cuatro niveles dietéticos de harina de semilla de chocho (Lupinus mutabilis) sobre parámetros productivos, desarrollo intestinal y valores hematológicos en pavos de ocho semanas. | es_PE |
| dc.title.alternative | Effects of four dietary levels of lupine seed meal (Lupinus mutabilis) on productive parameters, intestinal development and haematological values in eight-week-old turkeys. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v30i4.17172 | es_PE |







