Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del índice de vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañileria confinada en la urbanización Santa María II del distrito de Jaén provincia de Jaén departamento de Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Esaine Barrantes, Perlita Rosmery | es_PE |
| dc.contributor.author | Tapia Carlos, Christian Hernan | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:29:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T16:29:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10076 | |
| dc.description.abstract | Debido a los problemas constructivos y estructurales que presentan las edificaciones de albañilería confinada en la urbanización Santa María II del distrito de Jaén, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca donde se han presenciado muchos sismos a lo largo de la historia, se desarrolló una investigación de tipo aplicada y de nivel descriptivo con el objetivo de determinar el índice de vulnerabilidad sísmica. La muestra estuvo conformada por 29 viviendas, en donde se realizó un análisis de inspección visual ayudado de fichas técnicas, estudio complementario de mecánica de suelos y ensayo complementario de esclerometría. Posteriormente se aplicó la metodología de Benedetti y Petrini evaluándose 11 parámetros de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados, que un 45% de viviendas presentan una mala densidad de muros, el 55% de las edificaciones fueron edificadas con ladrillos no estructurales, el 69 % presenta una mala configuración en planta y que el 100 % de viviendas carecen de confinamiento en elementos no estructurales. Además, se determinó que el 34% de estas viviendas de albañilería presenta una vulnerabilidad media mientras que el 66% restante presenta una vulnerabilidad baja. Finalmente se concluye que la urbanización Santa María II presenta un índice de vulnerabilidad media-baja. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
| dc.subject | vulnerabilidad estructural | es_PE |
| dc.subject | peligro sísmico | es_PE |
| dc.subject | riesgo sísmico | es_PE |
| dc.title | Determinación del índice de vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañileria confinada en la urbanización Santa María II del distrito de Jaén provincia de Jaén departamento de Cajamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 72763465 | |
| renati.advisor.dni | 26612819 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5772-6721 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Mosqueira Ramírez, Hermes Roberto | es_PE |
| renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
| renati.juror | Minchán Pajares, Manuel Lincoln | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Ingeniería Civil [1010]







