Mostrar el registro sencillo del ítem
La coherencia como recurso didáctico textual para mejorar el análisis de textos expositivos en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la IESFT “Rafael Loayza Guevara”, Cajamarca, 2024
| dc.contributor.advisor | Díaz Cabrera, Wigberto Waldir | es_PE |
| dc.contributor.author | Coba Mendoza, Alex Enrique | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T19:07:10Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T19:07:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10462 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la coherencia como recurso didáctico textual en la mejora del análisis de textos expositivos en estudiantes del primer grado de la IESFT “Rafael Loayza Guevara”, Cajamarca, 2024. La metodología fue de tipo cuantitativa aplicada con diseño pre experimental, desarrollándose a través del método hipotético-deductivo y del método estadístico. La muestra fue de 35 estudiantes, a quienes se les aplicó una evaluación antes y después de la intervención basada en procesos de coherencia textual. Los instrumentos utilizados fueron la lista de cotejo para medir la variable independiente la coherencia como recurso didáctico y la prueba de comprensión textual que se utilizó para medir la variable dependiente análisis de textos. Los resultados obtenidos demostraron que los estudiantes después de desarrollar las sesiones de aprendizaje presentaron en el postest niveles óptimos en el análisis de textos expositivos en cada una de las dimensiones: plano de la comprensión lingüística (90%, logro destacado), plano de la comprensión psicolingüística (80%, logro destacado) y plano de la comprensión sociolingüística (90%, logro destacado). Se concluye que, al aplicar la coherencia como recurso didáctico mejoró significativamente (18.477 al 95%) el análisis de textos expositivos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Coherencia textual | es_PE |
| dc.subject | recurso didáctico | es_PE |
| dc.subject | textos expositivos | es_PE |
| dc.subject | comprensión lectora | es_PE |
| dc.title | La coherencia como recurso didáctico textual para mejorar el análisis de textos expositivos en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la IESFT “Rafael Loayza Guevara”, Cajamarca, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en lenguaje y literatura | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 76936576 | |
| renati.advisor.dni | 27732528 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4069-8840 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 199636 | es_PE |
| renati.juror | Corcuera Sánchez, Yolanda Toribia | es_PE |
| renati.juror | Gamero Tinoco, Manuel Edgardo | es_PE |
| renati.juror | Agión Cáceres, Eduardo Martín | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [406]







