Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación tecnológica y la ventaja competitiva del Hotel Balcones Plaza Cajamarca, 2023
| dc.contributor.advisor | Macetas Hernández, Miguel Ángel | es_PE |
| dc.contributor.author | Quiroz Miranda, Verónica Liscet | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T17:57:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T17:57:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-17 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10573 | |
| dc.description.abstract | El estudio se orientó a determinar la relación entre la innovación tecnológica y la ventaja competitiva del hotel Balcones Plaza en Cajamarca durante el año 2023. Se planteó como hipótesis que ambas variables mantienen una relación estadísticamente significativa. Para ello, se evaluó inicialmente la situación actual de la innovación tecnológica en el hotel y, posteriormente, se describió el nivel de ventaja competitiva percibido, con el fin de establecer si existe una relación entre dichas dimensiones. El estudio empleó los métodos deductivos inductivo y analítico sintético, el diseño adoptado fue no experimental, de alcance correlacional y de corte transversal dado que la información fue recolectada en un único momento temporal. La muestra estuvo conformada por 20 colaboradores del hotel. Para la recopilación de información se utilizó un cuestionario estructurado bajo escala tipo Likert, compuesta por diecinueve ítems para la variable innovación tecnológica y diecinueve ítems para la variable ventaja competitiva. Los resultados permitieron confirmar la hipótesis planteada, evidenciándose una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la innovación tecnológica y la ventaja competitiva, utilizando el coeficiente Rho de Spearman (ρ = 0.529, p = 0.016). Estos hallazgos demuestran que la implementación y fortalecimiento de prácticas tecnológicas contribuyen de manera directa al posicionamiento y desempeño competitivo del hotel. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | gestión organizacional | es_PE |
| dc.subject | procesos hoteleros | es_PE |
| dc.subject | mercadotecnia digital | es_PE |
| dc.subject | ventaja competitiva | es_PE |
| dc.subject | innovación tecnológica | es_PE |
| dc.title | Innovación tecnológica y la ventaja competitiva del Hotel Balcones Plaza Cajamarca, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Empresarial | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Administración y Gerencia Empresarial | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 41271134 | |
| renati.advisor.dni | 17435544 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1041-6785 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 413387 | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Olazo, Elmer Williams | es_PE |
| renati.juror | Vásquez Ruiz, Alejandro | es_PE |
| renati.juror | De La Puente, Julio Norberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1857]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







