Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la seguridad nominal de la carretera Choropampa - San Miguel de Matarita
| dc.contributor.advisor | Cubas Becerra, Alejandro | es_PE |
| dc.contributor.author | Sangay Sangay, Nancy Judith | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T17:10:09Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T17:10:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-25 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10611 | |
| dc.description.abstract | Los accidentes de tránsito constituyen un problema relevante debido a las pérdidas humanas, lesiones y daños materiales que generan, muchas veces asociados a deficiencias en las características geométricas de las carreteras. En este contexto, la presente tesis tuvo como objetivo evaluar la seguridad nominal de la carretera Choropampa – San Miguel de Matarita, la cual cumple una función importante para el transporte de pasajeros y productos entre los centros poblados del distrito de La Asunción; sin embargo, presenta condiciones que pueden generar inseguridad vial, como el ancho reducido de la calzada, la ausencia de bermas en varios tramos y el registro de accidentes de tránsito en los últimos años. Para el desarrollo de la investigación se realizó una visita de campo al tramo y el levantamiento topográfico con GPS diferencial, cuyos datos fueron procesados en el software Autodesk Civil 3D para elaborar los planos en planta y perfil y obtener las características geométricas de la vía. Asimismo, se realizó el conteo vehicular durante una semana para determinar el Índice Medio Diario (IMD) y se elaboró el inventario de las características geométricas, verificando su cumplimiento con los parámetros del Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018 e identificando puntos críticos. Los resultados muestran que la carretera tiene una longitud de 5.870 km, un ancho promedio de calzada de 4.70 m y ausencia de bermas, además de 98 curvas horizontales y 91 curvas verticales. El estudio de tráfico determinó un IMD de 217 veh/día, clasificando la vía como carretera de tercera clase, tipo II según su orografía y perteneciente a la Red Vial Departamental como ruta CA-106. En cuanto al cumplimiento de los parámetros geométricos, la distancia de visibilidad de parada cumple en un 27.18%, la geometría en planta en un 28.64%, la geometría en perfil en un 65.33% y la sección transversal en un 0.00%. Además, se identificó un punto negro en el km 04+620 con un nivel de cumplimiento de 29.41%. Finalmente, se concluye que el 69.44% de las características geométricas evaluadas no cumplen con los parámetros del Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018, determinándose que la carretera presenta condiciones de inseguridad geométrica, principalmente por el ancho reducido de la calzada y la ausencia de bermas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Características geométricas | es_PE |
| dc.subject | IMDS | es_PE |
| dc.subject | evaluación | es_PE |
| dc.subject | seguridad nominal | es_PE |
| dc.subject | carretera | es_PE |
| dc.subject | manual de carreteras: diseño geométrico DG-2018 | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la seguridad nominal de la carretera Choropampa - San Miguel de Matarita | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 70191760 | |
| renati.advisor.dni | 26623287 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8162-965X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Torres Tafur, José Benjamín | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Guevara, Ever | es_PE |
| renati.juror | Huamán Sangay, Sergio Manuel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Ingeniería Civil [1005]







