Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la sustitución del agua potable por agua residual tratada como agua de mezcla en la resistencia a la compresión de un concreto de f’c = 210 kg/cm² en la ciudad de Cajabamba, 2025
| dc.contributor.advisor | Mosqueira Ramírez, Hermes Roberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Sarmiento Ortiz, Julissa Milagros | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T14:11:58Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T14:11:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10626 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la influencia de la sustitución parcial y total del agua potable por agua residual tratada como agua de mezcla en un concreto de f’c = 210 kg/cm² en la ciudad de Cajabamba, considerando la limitada disponibilidad de agua potable para cubrir la demanda poblacional. Se comparó la resistencia a la compresión del concreto elaborado con agua potable y con sustituciones del 25 %, 50 % y 100 % de agua residual tratada, a edades de 7, 14 y 28 días. Asimismo, se determinó la consistencia de las mezclas mediante el ensayo de asentamiento. El agua residual empleada provino de la PTAR Lanla y presentó concentraciones de cloruros, sulfatos, álcalis, pH, sólidos suspendidos y materia orgánica dentro de los límites recomendados por la NTP 339.088. Los resultados mostraron que la incorporación de agua residual tratada incrementó el asentamiento del concreto hasta en 0.84 pulgadas. A los 28 días, las sustituciones del 25%, 50% y 100% ocasionaron reducciones en la resistencia a la compresión de 2.4%, 7.3% y 8.4%, respectivamente. En todos los casos, las reducciones fueron inferiores al 10% en comparación con la muestra patrón y se superó la resistencia de diseño. Se concluyó que el agua residual tratada proveniente de la PTAR Lanla constituye una alternativa técnicamente viable para la elaboración de concreto de f’c = 210 kg/cm² en la ciudad de Cajabamba. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Concreto | es_PE |
| dc.subject | resistencia a la compresión | es_PE |
| dc.subject | asentamiento | es_PE |
| dc.subject | agua residual tratada | es_PE |
| dc.subject | ART | es_PE |
| dc.title | Influencia de la sustitución del agua potable por agua residual tratada como agua de mezcla en la resistencia a la compresión de un concreto de f’c = 210 kg/cm² en la ciudad de Cajabamba, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 72752324 | |
| renati.advisor.dni | 26673916 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7906-8299 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 73200082 | es_PE |
| renati.juror | Llique Mondragón, Rosa Haydee | es_PE |
| renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
| renati.juror | Silva Silva, Marco Antonio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Ingeniería Civil [1032]







