Mostrar el registro sencillo del ítem
Comprobantes de Pago Electrónico y su Relación con el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de las Ferreterías de la Ciudad de Chota, 2022
dc.contributor.advisor | Sánchez de la Puente, Julio Norberto | es_PE |
dc.contributor.author | Silva Díaz, Christian Ronaldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T13:48:50Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T13:48:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5238 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación de los Comprobantes de Pago Electrónico y el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de las Ferreterías de la ciudad de Chota, 2022. La metodología empleada fue de tipo aplicada, de nivel correlacional y de diseño no experimental – transversal, los métodos utilizados fueron el deductivo, analítico, sintético y el método hipotético – deductivo; la técnica para recolectar datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, la muestra estuvo conformada por los colaboradores del área administrativa y ventas de 30 ferreterías de la ciudad de Chota. De la investigación se concluyó que: Los Comprobantes de Pago Electrónico se relacionan significativamente con el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de las Ferreterías de la ciudad de Chota, 2022 con una correlación R de Pearson = 0,606 y una significancia de 0,000; además, los Comprobantes que sustentan la entrega de bienes o prestación de servicios y el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de las Ferreterías de la ciudad de Chota, 2022 se relacionan significativamente; con un R de Pearson = 0,645 y una significancia de 0,000; asimismo, la relación de los Comprobantes que modifican una operación y el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de las Ferreterías de la ciudad de Chota, 2022 es significativa, con un R de Pearson = 0,515 y una significancia de 0,004; finalmente, Otros Comprobantes de Pago Electrónico y el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de las Ferreterías de la ciudad de Chota, 2022 no se relacionan significativamente, con p valor de 0,080. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Comprobantes de pago Electrónico | es_PE |
dc.subject | Obligaciones Tributarias | es_PE |
dc.subject | Ferreterías | es_PE |
dc.subject | Impuestos | es_PE |
dc.title | Comprobantes de Pago Electrónico y su Relación con el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de las Ferreterías de la Ciudad de Chota, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 71879311 | |
renati.advisor.dni | 18112867 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3300-3502 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Seclén Contreras, Daniel | es_PE |
renati.juror | Granados Cruz, Roberto Arturo | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Castillo, Lennin | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Contabilidad [226]