Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factores ... | 288 |
Visitas al mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores ... | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS LILIANA KAREN SÁNCHEZ PAJARES.pdf | 223 |
| TESIS PDF-SANCHEZ PAJARES.pdf | 48 |
| REPORTE TURNITIN-SANCHEZ PAJARES.pdf | 38 |
| CONSTANCIA DE AUTORIZACION-SANCHEZ PAJARES.pdf | 19 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 157 |
| Estados Unidos | 68 |
| Irlanda | 7 |
| Bolivia | 6 |
| Paraguay | 5 |
| Nicaragua | 4 |
| Alemania | 3 |
| Ecuador | 3 |
| México | 3 |
| Brasil | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 56 |
| Cajamarca | 13 |
| San Mateo | 7 |
| Managua | 4 |
| Anaheim | 3 |
| Ashburn | 3 |
| Amazonas | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Chincha | 2 |
| Cleveland | 2 |






