Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fundamentos ... | 193 | 
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 47 | 53 | 
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS FINAL - WILMER ANGEL HUACCHA CACHI.pdf | 101 | 
| REPORTE TURNITIN - 2015130054.pdf | 42 | 
| CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN - 2015130054.pdf | 17 | 
| Huaccha Cachi Wilmer Angel.jpg | 11 | 
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 78 | 
| Perú | 68 | 
| China | 12 | 
| Japón | 8 | 
| Australia | 3 | 
| Bangladesh | 2 | 
| Brasil | 2 | 
| Reino Unido | 1 | 
| Irán | 1 | 
| Corea del Sur | 1 | 
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 19 | 
| Cajamarca | 9 | 
| Arequipa | 3 | 
| Chiclayo | 3 | 
| La Libertad | 3 | 
| Trujillo | 3 | 
| Beijing | 1 | 
| Hohhot | 1 | 
| Jinan | 1 | 
| Johannesburg | 1 | 






