Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del Programa Juntos en el empoderamiento de las Beneficiarias del Centro Poblado Huambocancha, Cajamarca, 2024.
dc.contributor.advisor | Mendoza Sánchez, Juan Romelio | es_PE |
dc.contributor.author | Narva Soberón, Deyvis | es_PE |
dc.contributor.author | Alarcón Flores, Maira Liseth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T13:04:34Z | |
dc.date.available | 2025-09-17T13:04:34Z | |
dc.date.issued | 2025-09-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8802 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia del Programa Juntos en el empoderamiento de las beneficiarias del Centro Poblado Huambocancha, Cajamarca, 2024. La metodología que se utilizó hace referencia a una investigación explicativa con diseño no experimental de corte transversal y con enfoque cuantitativo. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, eligiendo a las 55 familias beneficiarias. Para la recolección de información se utilizó la técnica de la encuesta, con su instrumento denominado cuestionario. Los resultados evidenciaron que el programa Juntos tiene una influencia baja y significativa de 26.5% en el Empoderamiento de las mujeres beneficiarias del Centro Poblado de Huambocancha. Por otro lado, el nivel de participación de las mujeres se vio reflejado alto, 89%, lo cual se explica por las condicionalidades establecidas por el Programa Juntos, que las obligan a involucrarse de manera activa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Influencia del Programa Juntos | es_PE |
dc.subject | Empoderamiento | es_PE |
dc.subject | Condicionalidad | es_PE |
dc.subject | Centro Poblado | es_PE |
dc.subject | Pobreza | es_PE |
dc.subject | Exclusión Social | es_PE |
dc.subject | Familias Beneficiarias | es_PE |
dc.title | Influencia del Programa Juntos en el empoderamiento de las Beneficiarias del Centro Poblado Huambocancha, Cajamarca, 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Sociología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | es_PE |
renati.author.dni | 73701234 | |
renati.author.dni | 71039101 | |
renati.advisor.dni | 43679106 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1690-8537 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 314016 | es_PE |
renati.juror | Cholán Valdez, Oscar Rufino | es_PE |
renati.juror | Burga Vásquez, Rolando Alfredo | es_PE |
renati.juror | Lozano Bustamante, Cora Estela | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Sociología [106]