Mostrar el registro sencillo del ítem
Resistencia mecánica del concreto con adición de fibras de Agave Americana L
| dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Angel | es_PE |
| dc.contributor.author | Mantilla Carranza, Kelita Stefany | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T12:58:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T12:58:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9069 | |
| dc.description.abstract | Debido a la necesidad de concretos con mayor resistencia a la flexión demandados en proyectos de infraestructura; considerando los altos costos de las fibras existentes en el mercado y la abundante disponibilidad de Agave Americana L en Cajamarca. En esta tesis se investigó como influye la adición de fibra de Agave Americana L en la resistencia mecánica de un concreto de f’c = 210 kg/cm2. En el estudio se evaluaron probetas de concreto con diferentes porcentajes de fibra de Agave Americana L (0%, 0.5%, 0.75% y 1%), se realizaron pruebas de resistencia a compresión y flexión a los 7, 14 y 28 días. Los resultados mostraron un aumento de la resistencia mecánica del concreto con adición de fibra de Agave Americana L, respecto de la muestra patrón para las proporciones de 0.5% y 0.75% de fibra de Agave Americana L, concluyendo que la resistencia mecánica del concreto con adición de fibra de Agave Americana L, fue de hasta 266.62 kg/cm2 (mayor en 9.02% respecto al patrón) en compresión y hasta 53.96 kg/cm2 en flexión (mayor en 4.98% respecto al patrón). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Resistencia mecánica | es_PE |
| dc.subject | concreto | es_PE |
| dc.subject | fibra de Agave Americana L | es_PE |
| dc.subject | resistencia a la compresión | es_PE |
| dc.subject | resistencia a la flexión | es_PE |
| dc.title | Resistencia mecánica del concreto con adición de fibras de Agave Americana L | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 72228562 | |
| renati.advisor.dni | 26733060 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2668-4909 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
| renati.juror | Minchán Pajares, Manuel Lincoln | es_PE |
| renati.juror | Hoyos Saucedo, Marco Wilder | es_PE |







