Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilidad del coeficiente de difusión aparente para identificar lesiones hepáticas malignas en el Centro de Diagnóstico Resomasa 2022 al 2024.
| dc.contributor.advisor | Burga Rojas, Alexander Indalecio | es_PE |
| dc.contributor.author | Chávez Abanto, Jheralddynne Alexandra | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T16:05:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T16:05:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9118 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio surge del interés por incrementar el conocimiento actual sobre el diagnóstico temprano y preciso de las lesiones hepáticas malignas en una región como Cajamarca, donde el acceso a métodos invasivos como la biopsia puede ser limitado y donde las tasas de incidencia de cáncer hepático van en aumento. La identificación adecuada de estas lesiones es fundamental para establecer un tratamiento oportuno, que incremente las posibilidades de cura y mejore el pronóstico de los pacientes. De esta manera, se generará conocimiento local y se podrá fortalecer el uso de una técnica avanzada que ya está disponible en el Perú, pero que aún no cuenta con evidencia validada en su uso de manera rutinaria. Los beneficios esperados incluyen la optimización de los protocolos de diagnóstico por imágenes en el Hospital Regional Docente de Cajamarca (HRDC), la reducción de procedimientos invasivos innecesarios y el fortalecimiento de las decisiones clínicas en oncología hepática. Además, los principales beneficiarios serán los pacientes con sospecha de cáncer hepático, quienes podrían recibir diagnósticos en el menor tiempo posible, así como los médicos tratantes, que dispondrán de una herramienta útil para la práctica diaria. Finalmente, los hallazgos de este estudio contribuirán al desarrollo académico y científico de la región y servirán de base para futuras investigaciones en el campo del diagnóstico por imágenes. Además, permitirán comparar los resultados con estudios realizados en poblaciones con características distintas a las de los pacientes que acuden un centro de diagnóstico de imágenes privado, con el objetivo de identificar posibles diferencias en la presentación, evolución y respuesta diagnóstica de las lesiones hepáticas malignas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Coeficiente de difusión | es_PE |
| dc.subject | lesiones hepáticas malignas | es_PE |
| dc.title | Utilidad del coeficiente de difusión aparente para identificar lesiones hepáticas malignas en el Centro de Diagnóstico Resomasa 2022 al 2024. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Medicina | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Radiología | es_PE |
| thesis.degree.name | Especialista en Radiología | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | es_PE |
| renati.author.dni | 71995542 | |
| renati.advisor.dni | 27374280 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-6651-7800 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
| renati.discipline | 915159 | es_PE |
| renati.juror | Guevara Ortiz, Wilder Andrés | es_PE |







