Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de terapia cuádruple con bismuto para la erradicación de helicobacter pylori en el Hospital Regional de Cajamarca 2025.
| dc.contributor.advisor | Díaz Ruíz, Adriana | es_PE |
| dc.contributor.author | Orrillo Alva, Jessica Giovana | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T16:38:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T16:38:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9119 | |
| dc.description.abstract | La infección provocada por Helicobacter pylori es una de las enfermedades infecciosas crónicas más prevalentes a nivel mundial, afectando a aproximadamente el 50% de la población mundial, siendo más común en países en desarrollo, donde las condiciones de salud y económicas son desfavorables. La falta de tratamiento de esta infección se ha relacionado con varias enfermedades del aparato digestivo, tales como gastritis crónica activa, úlcera péptica, linfoma MALT e incluso adenocarcinoma gástrico, lo que la convierte en un tema de gran relevancia para la salud pública en todo el mundo. (11) En este sentido, el tratamiento cuádruple que incluye bismuto ha demostrado su efectividad, presentando resultados positivos, especialmente en países con alta resistencia a antibióticos como la claritromicina. Así, estudiar la eficacia de esta estrategia contribuye a establecer su uso clínico ante cepas resistentes y a mejorar los tratamientos vigentes. (12) Desde una perspectiva social, la eliminación de H. Pylori puede tener un efecto considerable en la salud pública, ya que disminuye la incidencia de enfermedades gástricas y sus complicaciones, así como los gastos vinculados al sistema de salud. Asimismo, un tratamiento médico adecuado en el momento indicado mejora considerablemente el bienestar 10 de los pacientes y ayuda a prevenir enfermedades oncológicas asociadas con esta infección. (13) La viabilidad de realizar este estudio es alta, puesto que hay métodos de diagnóstico disponibles para detección H. pylori, como la endoscopia con biopsia y la prueba de aliento, además de los medicamentos que se utilizan, los cuales se pueden proporcionar en un contexto ambulatorio. La presencia de un grupo significativo con diagnósticos confirmados y el respaldo de profesionales capacitados facilitan la ejecución metodológica de esta investigación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Terapia cuádruple | es_PE |
| dc.subject | bismuto | es_PE |
| dc.subject | helicobacter pylori | es_PE |
| dc.title | Efectividad de terapia cuádruple con bismuto para la erradicación de helicobacter pylori en el Hospital Regional de Cajamarca 2025. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Medicina | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gastroenterología | es_PE |
| thesis.degree.name | Especialista en Gastroenterología | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.19 | es_PE |
| renati.author.dni | 44699415 | |
| renati.advisor.dni | 41940653 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-7693-5756 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
| renati.discipline | 912359 | es_PE |
| renati.juror | Guevara Ortiz, Wilder Andrés | es_PE |







